Your Recipe
Chicken Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 149 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    308 1287  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 25g | 32% | 
| Gras saturés 4g | 20% | 
| Sodium 325mg | 14% | 
| Total des glucides 2.6g | 1% | 
| Fibres alimentaires 0.9g | 3% | 
| Sucre 1g | |
| Protéine 18g | 36% | 
| Vitamine D 0.1mcg | 0% | 
| Calcium 26mg | 2% | 
| Fer 0.8mg | 4% | 
| Potassium 356mg | 8% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 31.838 mcg | 4% | 
| Thiamine [B1] | 0.099 mg | 8% | 
| Riboflavine [B2] | 0.161 mg | 12% | 
| Niacine [B3] | 7.367 mg | 46% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.27 mg | 25% | 
| Vitamine B6 | 0.647 mg | 38% | 
| Cobalamine [B12] | 0.194 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 23.875 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 7.783 mg | 9% | 
| Vitamine D | 0.06 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.517 mg | 10% | 
| Vitamine K | 122.339 mcg | 102% | 
| Bétaïne | 5.294 mg | 0% | 
| Choline | 75.94 mg | 14% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 2.6 g | 1% | 
| Sugars | 1 g | 2% | 
| Fibres alimentaires | 0.9 g | 3% | 
| Carbohydrate | 2 g | 0% | 
| Glucides nets | 1.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.029 g | 0% | 
| Arginine | 1.2 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.687 g | 0% | 
| Cystéine | 0.191 g | 0% | 
| Acide glutamique | 2.649 g | 0% | 
| Glycine | 0.787 g | 0% | 
| Histidine | 0.652 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.868 g | 0% | 
| Leucine | 1.462 g | 0% | 
| Lysine | 1.679 g | 0% | 
| Méthionine | 0.458 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.722 g | 0% | 
| Proline | 0.589 g | 0% | 
| Sérine | 0.696 g | 0% | 
| Thréonine | 0.796 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.223 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.638 g | 0% | 
| Valine | 0.924 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 26.08 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.06 mg | 7% | 
| Fluorure | 0.97 mcg | 0% | 
| Fer | 0.76 mg | 4% | 
| Magnésium | 30.06 mg | 7% | 
| Manganèse | 0.08 mg | 4% | 
| Phosphore | 184.03 mg | 15% | 
| Potassium | 355.89 mg | 8% | 
| Sélénium | 20.44 mcg | 37% | 
| Sodium | 324.59 mg | 14% | 
| Zinc | 0.69 mg | 6% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 101.767 g | 0% | 
| Cendres | 1.962 g | 0% | 
