Your Recipe
Hummus 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 73 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    282 1179  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 11g | 14% | 
| Gras saturés 1.4g | 7% | 
| Sodium 22mg | 1% | 
| Total des glucides 36g | 13% | 
| Fibres alimentaires 7.2g | 26% | 
| Sucre 5.9g | |
| Protéine 12g | 25% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 65mg | 5% | 
| Fer 3.1mg | 17% | 
| Potassium 425mg | 9% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 1.899 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.349 mg | 29% | 
| Riboflavine [B2] | 0.15 mg | 12% | 
| Niacine [B3] | 1.245 mg | 8% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.91 mg | 18% | 
| Vitamine B6 | 0.309 mg | 18% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 304.791 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 5.271 mg | 6% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.992 mg | 7% | 
| Vitamine K | 7.058 mcg | 6% | 
| Bétaïne | 0.004 mg | 0% | 
| Choline | 55.287 mg | 10% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 35.8 g | 13% | 
| Sugars | 5.9 g | 12% | 
| Fibres alimentaires | 7.2 g | 26% | 
| Carbohydrate | 35.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 29.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.536 g | 0% | 
| Arginine | 1.224 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.409 g | 0% | 
| Cystéine | 0.174 g | 0% | 
| Acide glutamique | 2.205 g | 0% | 
| Glycine | 0.544 g | 0% | 
| Histidine | 0.339 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.525 g | 0% | 
| Leucine | 0.878 g | 0% | 
| Lysine | 0.774 g | 0% | 
| Méthionine | 0.186 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.655 g | 0% | 
| Proline | 0.51 g | 0% | 
| Sérine | 0.621 g | 0% | 
| Thréonine | 0.461 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.135 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.326 g | 0% | 
| Valine | 0.533 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 65.24 mg | 5% | 
| Cuivre | 0.48 mg | 53% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 3.08 mg | 17% | 
| Magnésium | 50.19 mg | 12% | 
| Manganèse | 11.45 mg | 498% | 
| Phosphore | 191.15 mg | 15% | 
| Potassium | 425.49 mg | 9% | 
| Sélénium | 2.7 mcg | 5% | 
| Sodium | 21.86 mg | 1% | 
| Zinc | 1.83 mg | 17% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 11.682 g | 0% | 
| Cendres | 1.926 g | 0% | 
