Your Recipe
Grilled Lemon Chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 205 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    310 1296  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 14g | 18% | 
| Gras saturés 2.1g | 10% | 
| Sodium 264mg | 11% | 
| Total des glucides 3.1g | 1% | 
| Fibres alimentaires 1.4g | 5% | 
| Sucre 0.7g | |
| Protéine 41g | 82% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 35mg | 3% | 
| Fer 1.1mg | 6% | 
| Potassium 672mg | 14% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 24.795 mcg | 3% | 
| Thiamine [B1] | 0.186 mg | 16% | 
| Riboflavine [B2] | 0.403 mg | 31% | 
| Niacine [B3] | 17.027 mg | 106% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.68 mg | 54% | 
| Vitamine B6 | 1.436 mg | 84% | 
| Cobalamine [B12] | 0.365 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 22.716 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 7.649 mg | 8% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 3.867 mg | 26% | 
| Vitamine K | 26.708 mcg | 22% | 
| Bétaïne | 12.241 mg | 0% | 
| Choline | 147.96 mg | 27% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 3.1 g | 1% | 
| Sugars | 0.7 g | 1% | 
| Fibres alimentaires | 1.4 g | 5% | 
| Carbohydrate | 3 g | 0% | 
| Glucides nets | 2.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 2.362 g | 0% | 
| Arginine | 2.836 g | 0% | 
| Acide aspartique | 3.887 g | 0% | 
| Cystéine | 0.427 g | 0% | 
| Acide glutamique | 6.278 g | 0% | 
| Glycine | 1.843 g | 0% | 
| Histidine | 1.501 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.979 g | 0% | 
| Leucine | 3.353 g | 0% | 
| Lysine | 3.808 g | 0% | 
| Méthionine | 1.03 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.668 g | 0% | 
| Proline | 1.321 g | 0% | 
| Sérine | 1.564 g | 0% | 
| Thréonine | 1.802 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.509 g | 0% | 
| Tyrosine | 1.445 g | 0% | 
| Valine | 2.094 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 34.54 mg | 3% | 
| Cuivre | 0.16 mg | 18% | 
| Fluorure | 0.08 mcg | 0% | 
| Fer | 1.09 mg | 6% | 
| Magnésium | 71.35 mg | 17% | 
| Manganèse | 0.23 mg | 10% | 
| Phosphore | 411.23 mg | 33% | 
| Potassium | 672.04 mg | 14% | 
| Sélénium | 40.06 mcg | 73% | 
| Sodium | 263.78 mg | 11% | 
| Zinc | 1.45 mg | 13% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 144.317 g | 0% | 
| Cendres | 2.728 g | 0% | 
