Your Recipe
Whole30 Chicken Thighs with Raspberry-Balsamic Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 175 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    611 2557  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 59g | 76% | 
| Gras saturés 17g | 87% | 
| Sodium 103mg | 4% | 
| Total des glucides 7.5g | 3% | 
| Fibres alimentaires 2.1g | 7% | 
| Sucre 3.6g | |
| Protéine 12g | 25% | 
| Vitamine D 0.3mcg | 1% | 
| Calcium 23mg | 2% | 
| Fer 0.9mg | 5% | 
| Potassium 216mg | 5% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 104.013 mcg | 12% | 
| Thiamine [B1] | 0.062 mg | 5% | 
| Riboflavine [B2] | 0.053 mg | 4% | 
| Niacine [B3] | 3.405 mg | 21% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.87 mg | 17% | 
| Vitamine B6 | 0.172 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 0.813 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 9.428 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 8.484 mg | 9% | 
| Vitamine D | 0.25 mcg | 1% | 
| Vitamine E | 0.717 mg | 5% | 
| Vitamine K | 5.394 mcg | 4% | 
| Bétaïne | 10.625 mg | 0% | 
| Choline | 40.228 mg | 7% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 7.5 g | 3% | 
| Sugars | 3.6 g | 7% | 
| Fibres alimentaires | 2.1 g | 7% | 
| Carbohydrate | 4 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.822 g | 0% | 
| Arginine | 0.857 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.896 g | 0% | 
| Cystéine | 0.1 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.425 g | 0% | 
| Glycine | 1.542 g | 0% | 
| Histidine | 0.247 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.341 g | 0% | 
| Leucine | 0.663 g | 0% | 
| Lysine | 0.687 g | 0% | 
| Méthionine | 0.203 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.365 g | 0% | 
| Proline | 0.912 g | 0% | 
| Sérine | 0.436 g | 0% | 
| Thréonine | 0.381 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.059 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.283 g | 0% | 
| Valine | 0.429 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 23.08 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.09 mg | 10% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.95 mg | 5% | 
| Magnésium | 19.07 mg | 5% | 
| Manganèse | 0.27 mg | 12% | 
| Phosphore | 132.05 mg | 11% | 
| Potassium | 216.27 mg | 5% | 
| Sélénium | 12.8 mcg | 23% | 
| Sodium | 102.52 mg | 4% | 
| Zinc | 0.97 mg | 9% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 94.396 g | 0% | 
| Cendres | 0.925 g | 0% | 
