Your Recipe
Avocado Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 99 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    88 367  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 6.4g | 8% | 
| Gras saturés 0.9g | 5% | 
| Sodium 33mg | 1% | 
| Total des glucides 7.8g | 3% | 
| Fibres alimentaires 4.8g | 17% | 
| Sucre 1.2g | |
| Protéine 2.1g | 4% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 21mg | 2% | 
| Fer 0.7mg | 4% | 
| Potassium 381mg | 8% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 13.747 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.06 mg | 5% | 
| Riboflavine [B2] | 0.081 mg | 6% | 
| Niacine [B3] | 1.216 mg | 8% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.723 mg | 14% | 
| Vitamine B6 | 0.166 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 59.439 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 11.295 mg | 13% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.083 mg | 7% | 
| Vitamine K | 15.537 mcg | 13% | 
| Bétaïne | 0.516 mg | 0% | 
| Choline | 18.335 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 7.8 g | 3% | 
| Sugars | 1.2 g | 2% | 
| Fibres alimentaires | 4.8 g | 17% | 
| Carbohydrate | 6.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 6.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.054 g | 0% | 
| Arginine | 0.043 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.135 g | 0% | 
| Cystéine | 0.014 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.23 g | 0% | 
| Glycine | 0.049 g | 0% | 
| Histidine | 0.025 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.041 g | 0% | 
| Leucine | 0.068 g | 0% | 
| Lysine | 0.063 g | 0% | 
| Méthionine | 0.018 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.048 g | 0% | 
| Proline | 0.046 g | 0% | 
| Sérine | 0.055 g | 0% | 
| Thréonine | 0.038 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.012 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.025 g | 0% | 
| Valine | 0.05 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 21.16 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.17 mg | 19% | 
| Fluorure | 3.58 mcg | 0% | 
| Fer | 0.7 mg | 4% | 
| Magnésium | 33.63 mg | 8% | 
| Manganèse | 0.17 mg | 7% | 
| Phosphore | 55.96 mg | 4% | 
| Potassium | 381.04 mg | 8% | 
| Sélénium | 0.23 mcg | 0% | 
| Sodium | 33.12 mg | 1% | 
| Zinc | 0.47 mg | 4% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 81.049 g | 0% | 
| Cendres | 1.151 g | 0% | 
