Your Recipe
Ginger Lemon Wellness Shots 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 31 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    26 108  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.1g | 0% | 
| Gras saturés 0g | 0% | 
| Sodium 1.2mg | 0% | 
| Total des glucides 7.2g | 3% | 
| Fibres alimentaires 0.7g | 3% | 
| Sucre 5g | |
| Protéine 0.3g | 1% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 6.7mg | 1% | 
| Fer 0.2mg | 1% | 
| Potassium 51mg | 1% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 1.388 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.01 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.008 mg | 1% | 
| Niacine [B3] | 0.063 mg | 0% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.053 mg | 1% | 
| Vitamine B6 | 0.027 mg | 2% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 3.003 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 11.799 mg | 13% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.06 mg | 0% | 
| Vitamine K | 0.049 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0.09 mg | 0% | 
| Choline | 2.418 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 7.2 g | 3% | 
| Sugars | 5 g | 10% | 
| Fibres alimentaires | 0.7 g | 3% | 
| Carbohydrate | 7.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 2.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.002 g | 0% | 
| Arginine | 0.002 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.01 g | 0% | 
| Cystéine | 0 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.007 g | 0% | 
| Glycine | 0.002 g | 0% | 
| Histidine | 0.001 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.002 g | 0% | 
| Leucine | 0.004 g | 0% | 
| Lysine | 0.003 g | 0% | 
| Méthionine | 0.001 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.002 g | 0% | 
| Proline | 0.006 g | 0% | 
| Sérine | 0.002 g | 0% | 
| Thréonine | 0.002 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.001 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.001 g | 0% | 
| Valine | 0.003 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 6.7 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.02 mg | 2% | 
| Fluorure | 0.37 mcg | 0% | 
| Fer | 0.18 mg | 1% | 
| Magnésium | 3.67 mg | 1% | 
| Manganèse | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphore | 5.23 mg | 0% | 
| Potassium | 50.67 mg | 1% | 
| Sélénium | 0.16 mcg | 0% | 
| Sodium | 1.19 mg | 0% | 
| Zinc | 0.04 mg | 0% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 23.456 g | 0% | 
| Cendres | 0.053 g | 0% | 
