Your Recipe
Remoulade Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 31 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    172 720  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 19g | 24% | 
| Gras saturés 2.9g | 15% | 
| Sodium 232mg | 10% | 
| Total des glucides 0.5g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0.2g | 1% | 
| Sucre 0.2g | |
| Protéine 0.4g | 1% | 
| Vitamine D 0.1mcg | 0% | 
| Calcium 6.7mg | 1% | 
| Fer 0.2mg | 1% | 
| Potassium 19mg | 0% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 12.225 mcg | 1% | 
| Thiamine [B1] | 0.007 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.012 mg | 1% | 
| Niacine [B3] | 0.048 mg | 0% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.056 mg | 1% | 
| Vitamine B6 | 0.006 mg | 0% | 
| Cobalamine [B12] | 0.03 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 5.125 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 2.5 mg | 3% | 
| Vitamine D | 0.05 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.859 mg | 6% | 
| Vitamine K | 64.541 mcg | 54% | 
| Bétaïne | 0.003 mg | 0% | 
| Choline | 9.218 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 0.5 g | 0% | 
| Sugars | 0.2 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0.2 g | 1% | 
| Carbohydrate | 0.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.022 g | 0% | 
| Arginine | 0.026 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.036 g | 0% | 
| Cystéine | 0.007 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.056 g | 0% | 
| Glycine | 0.016 g | 0% | 
| Histidine | 0.009 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.021 g | 0% | 
| Leucine | 0.032 g | 0% | 
| Lysine | 0.026 g | 0% | 
| Méthionine | 0.011 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.019 g | 0% | 
| Proline | 0.021 g | 0% | 
| Sérine | 0.028 g | 0% | 
| Thréonine | 0.019 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.005 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.015 g | 0% | 
| Valine | 0.025 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 6.66 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.02 mg | 2% | 
| Fluorure | 0.02 mcg | 0% | 
| Fer | 0.21 mg | 1% | 
| Magnésium | 2.83 mg | 1% | 
| Manganèse | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphore | 8.3 mg | 1% | 
| Potassium | 18.53 mg | 0% | 
| Sélénium | 1.04 mcg | 2% | 
| Sodium | 231.99 mg | 10% | 
| Zinc | 0.07 mg | 1% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 10.798 g | 0% | 
| Cendres | 0.778 g | 0% | 
