Your Recipe
PEANUT BUTTER BREAD (NO YEAST, SUGAR, EGGS, BUTTER OR OIL) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 694 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    1808 7567  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 74g | 95% | 
| Gras saturés 18g | 88% | 
| Sodium 3153mg | 137% | 
| Total des glucides 229g | 83% | 
| Fibres alimentaires 13g | 47% | 
| Sucre 30g | |
| Protéine 64g | 127% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 1287mg | 99% | 
| Fer 14mg | 78% | 
| Potassium 1467mg | 31% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 88.48 mcg | 10% | 
| Thiamine [B1] | 2 mg | 167% | 
| Riboflavine [B2] | 1.865 mg | 143% | 
| Niacine [B3] | 31.654 mg | 198% | 
| Acide pantothénique [B5] | 3.675 mg | 74% | 
| Vitamine B6 | 0.81 mg | 48% | 
| Cobalamine [B12] | 1.675 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 894.66 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.632 mg | 1% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 11.868 mg | 79% | 
| Vitamine K | 1.766 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 3.868 mg | 0% | 
| Choline | 158.464 mg | 29% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 229.2 g | 83% | 
| Sugars | 30 g | 60% | 
| Fibres alimentaires | 13.2 g | 47% | 
| Carbohydrate | 15.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 199.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 2.319 g | 0% | 
| Arginine | 4.838 g | 0% | 
| Acide aspartique | 5.843 g | 0% | 
| Cystéine | 0.881 g | 0% | 
| Acide glutamique | 17.187 g | 0% | 
| Glycine | 2.935 g | 0% | 
| Histidine | 1.579 g | 0% | 
| Isoleucine | 2.184 g | 0% | 
| Leucine | 4.668 g | 0% | 
| Lysine | 2.291 g | 0% | 
| Méthionine | 1.052 g | 0% | 
| Phénylalanine | 3.324 g | 0% | 
| Proline | 4.667 g | 0% | 
| Sérine | 3.76 g | 0% | 
| Thréonine | 1.79 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.731 g | 0% | 
| Tyrosine | 2.334 g | 0% | 
| Valine | 2.676 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 1286.92 mg | 99% | 
| Cuivre | 0.84 mg | 94% | 
| Fluorure | 10.74 mcg | 0% | 
| Fer | 13.97 mg | 78% | 
| Magnésium | 297.3 mg | 71% | 
| Manganèse | 4.68 mg | 203% | 
| Phosphore | 2207.02 mg | 177% | 
| Potassium | 1466.64 mg | 31% | 
| Sélénium | 99.15 mcg | 180% | 
| Sodium | 3152.78 mg | 137% | 
| Zinc | 6.28 mg | 57% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 309.977 g | 0% | 
| Cendres | 16.768 g | 0% | 
