Your Recipe
Cheesy Quesadillas 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 52 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    99 415  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3g | 4% | 
| Gras saturés 1.5g | 7% | 
| Sodium 339mg | 15% | 
| Total des glucides 15g | 6% | 
| Fibres alimentaires 3.4g | 12% | 
| Sucre 1.6g | |
| Protéine 3.3g | 7% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 80mg | 6% | 
| Fer 0.9mg | 5% | 
| Potassium 138mg | 3% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 4.983 mcg | 1% | 
| Thiamine [B1] | 0.254 mg | 21% | 
| Riboflavine [B2] | 0.094 mg | 7% | 
| Niacine [B3] | 1.694 mg | 11% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.043 mg | 1% | 
| Vitamine B6 | 0.131 mg | 8% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 42.267 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.412 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.547 mg | 4% | 
| Vitamine K | 2.282 mcg | 2% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 8.773 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 15.2 g | 6% | 
| Sugars | 1.6 g | 3% | 
| Fibres alimentaires | 3.4 g | 12% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Glucides nets | 13.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.12 g | 0% | 
| Arginine | 0.144 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.188 g | 0% | 
| Cystéine | 0.056 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.861 g | 0% | 
| Glycine | 0.129 g | 0% | 
| Histidine | 0.077 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.106 g | 0% | 
| Leucine | 0.201 g | 0% | 
| Lysine | 0.111 g | 0% | 
| Méthionine | 0.049 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.146 g | 0% | 
| Proline | 0.392 g | 0% | 
| Sérine | 0.139 g | 0% | 
| Thréonine | 0.094 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.039 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.065 g | 0% | 
| Valine | 0.133 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 79.7 mg | 6% | 
| Cuivre | 0.1 mg | 11% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.88 mg | 5% | 
| Magnésium | 28.75 mg | 7% | 
| Manganèse | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphore | 110.95 mg | 9% | 
| Potassium | 138.18 mg | 3% | 
| Sélénium | 11.3 mcg | 21% | 
| Sodium | 339.15 mg | 15% | 
| Zinc | 0.62 mg | 6% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 28.408 g | 0% | 
| Cendres | 1.853 g | 0% | 
