Your Recipe
Blue Cheese Dressing
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 29 g | ml |
| Quantité par portion |
94 392 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 8.7g | 11% |
| Gras saturés 2.6g | 13% |
| Sodium 161mg | 7% |
| Total des glucides 1.7g | 1% |
| Fibres alimentaires 0.1g | 0% |
| Sucre 0.9g | |
| Protéine 2.2g | 4% |
| Vitamine D 0.1mcg | 0% |
| Calcium 58mg | 4% |
| Fer 0.1mg | 0% |
| Potassium 47mg | 1% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 19 mcg | 2% |
| Thiamine [B1] | 0.011 mg | 1% |
| Riboflavine [B2] | 0.049 mg | 4% |
| Niacine [B3] | 0.095 mg | 1% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.188 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0.024 mg | 1% |
| Cobalamine [B12] | 0.13 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 4.367 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.308 mg | 0% |
| Vitamine D | 0.058 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.301 mg | 2% |
| Vitamine K | 13.826 mcg | 12% |
| Bétaïne | 0.003 mg | 0% |
| Choline | 5.993 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 1.7 g | 1% |
| Sugars | 0.9 g | 2% |
| Fibres alimentaires | 0.1 g | 0% |
| Carbohydrate | 1.1 g | 0% |
| Glucides nets | 0.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.07 g | 0% |
| Arginine | 0.089 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.157 g | 0% |
| Cystéine | 0.013 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.525 g | 0% |
| Glycine | 0.045 g | 0% |
| Histidine | 0.075 g | 0% |
| Isoleucine | 0.115 g | 0% |
| Leucine | 0.196 g | 0% |
| Lysine | 0.188 g | 0% |
| Méthionine | 0.06 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.112 g | 0% |
| Proline | 0.212 g | 0% |
| Sérine | 0.118 g | 0% |
| Thréonine | 0.083 g | 0% |
| Tryptophane | 0.031 g | 0% |
| Tyrosine | 0.127 g | 0% |
| Valine | 0.155 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 57.8 mg | 4% |
| Cuivre | 0.01 mg | 1% |
| Fluorure | 0.33 mcg | 0% |
| Fer | 0.08 mg | 0% |
| Magnésium | 4.03 mg | 1% |
| Manganèse | 0.01 mg | 1% |
| Phosphore | 44.33 mg | 4% |
| Potassium | 47.16 mg | 1% |
| Sélénium | 1.69 mcg | 3% |
| Sodium | 161.49 mg | 7% |
| Zinc | 0.3 mg | 3% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 15.837 g | 0% |
| Cendres | 0.699 g | 0% |
