Your Recipe
Creamy Papaya-Mint Cooler 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 683 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    276 1154  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.1g | 1% | 
| Gras saturés 0.2g | 1% | 
| Sodium 15mg | 1% | 
| Total des glucides 71g | 26% | 
| Fibres alimentaires 12g | 43% | 
| Sucre 51g | |
| Protéine 3g | 6% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 74mg | 6% | 
| Fer 1.3mg | 7% | 
| Potassium 875mg | 19% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 61.835 mcg | 7% | 
| Thiamine [B1] | 0.141 mg | 12% | 
| Riboflavine [B2] | 0.194 mg | 15% | 
| Niacine [B3] | 0.863 mg | 5% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.921 mg | 18% | 
| Vitamine B6 | 0.276 mg | 16% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 57.095 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 75.309 mg | 84% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.028 mg | 7% | 
| Vitamine K | 43.745 mcg | 36% | 
| Bétaïne | 0.4 mg | 0% | 
| Choline | 30.633 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 71.4 g | 26% | 
| Sugars | 51.4 g | 103% | 
| Fibres alimentaires | 12 g | 43% | 
| Carbohydrate | 71.4 g | 0% | 
| Glucides nets | 20.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.105 g | 0% | 
| Arginine | 0.121 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.405 g | 0% | 
| Cystéine | 0.012 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.521 g | 0% | 
| Glycine | 0.1 g | 0% | 
| Histidine | 0.045 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.073 g | 0% | 
| Leucine | 0.125 g | 0% | 
| Lysine | 0.127 g | 0% | 
| Méthionine | 0.018 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.07 g | 0% | 
| Proline | 0.063 g | 0% | 
| Sérine | 0.093 g | 0% | 
| Thréonine | 0.072 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.021 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.031 g | 0% | 
| Valine | 0.101 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 73.72 mg | 6% | 
| Cuivre | 0.23 mg | 26% | 
| Fluorure | 15.8 mcg | 0% | 
| Fer | 1.27 mg | 7% | 
| Magnésium | 63.73 mg | 15% | 
| Manganèse | 0.34 mg | 15% | 
| Phosphore | 100.62 mg | 8% | 
| Potassium | 875 mg | 19% | 
| Sélénium | 1.1 mcg | 2% | 
| Sodium | 14.76 mg | 1% | 
| Zinc | 0.63 mg | 6% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 605.693 g | 0% | 
| Cendres | 1.851 g | 0% | 
