Your Recipe
Roasted Potatoes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 120 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    156 652  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 7.6g | 10% | 
| Gras saturés 1.1g | 5% | 
| Sodium 5.9mg | 0% | 
| Total des glucides 21g | 7% | 
| Fibres alimentaires 1.6g | 6% | 
| Sucre 0.7g | |
| Protéine 2.4g | 5% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 19mg | 1% | 
| Fer 1.3mg | 7% | 
| Potassium 471mg | 10% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0.475 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.094 mg | 8% | 
| Riboflavine [B2] | 0.038 mg | 3% | 
| Niacine [B3] | 1.177 mg | 7% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.339 mg | 7% | 
| Vitamine B6 | 0.39 mg | 23% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 16.435 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 6.538 mg | 7% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.11 mg | 7% | 
| Vitamine K | 10.826 mcg | 9% | 
| Bétaïne | 0.233 mg | 0% | 
| Choline | 14.307 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 20.5 g | 7% | 
| Sugars | 0.7 g | 1% | 
| Fibres alimentaires | 1.6 g | 6% | 
| Carbohydrate | 0.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 19.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0 g | 0% | 
| Arginine | 0 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0 g | 0% | 
| Cystéine | 0 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0 g | 0% | 
| Glycine | 0 g | 0% | 
| Histidine | 0 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.001 g | 0% | 
| Leucine | 0.001 g | 0% | 
| Lysine | 0.001 g | 0% | 
| Méthionine | 0 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0 g | 0% | 
| Proline | 0 g | 0% | 
| Sérine | 0 g | 0% | 
| Thréonine | 0.001 g | 0% | 
| Tryptophane | 0 g | 0% | 
| Tyrosine | 0 g | 0% | 
| Valine | 0.001 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 19.43 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.11 mg | 13% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 1.32 mg | 7% | 
| Magnésium | 26.43 mg | 6% | 
| Manganèse | 0.2 mg | 9% | 
| Phosphore | 62.38 mg | 5% | 
| Potassium | 471.24 mg | 10% | 
| Sélénium | 0.46 mcg | 1% | 
| Sodium | 5.91 mg | 0% | 
| Zinc | 0.34 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 88.444 g | 0% | 
| Cendres | 1.301 g | 0% | 
