Your Recipe
Mango Berry Mix 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 275 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    156 654  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1g | 1% | 
| Gras saturés 0.2g | 1% | 
| Sodium 2.8mg | 0% | 
| Total des glucides 39g | 14% | 
| Fibres alimentaires 4.8g | 17% | 
| Sucre 34g | |
| Protéine 2.1g | 4% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 30mg | 2% | 
| Fer 0.6mg | 3% | 
| Potassium 424mg | 9% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 133.66 mcg | 15% | 
| Thiamine [B1] | 0.079 mg | 7% | 
| Riboflavine [B2] | 0.101 mg | 8% | 
| Niacine [B3] | 1.668 mg | 10% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.495 mg | 10% | 
| Vitamine B6 | 0.282 mg | 17% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 99.24 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 96.493 mg | 107% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.182 mg | 15% | 
| Vitamine K | 16.577 mcg | 14% | 
| Bétaïne | 0.13 mg | 0% | 
| Choline | 19.776 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 39 g | 14% | 
| Sugars | 34.5 g | 69% | 
| Fibres alimentaires | 4.8 g | 17% | 
| Carbohydrate | 39 g | 0% | 
| Glucides nets | 4.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.193 g | 0% | 
| Arginine | 0.087 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.206 g | 0% | 
| Cystéine | 0.005 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.263 g | 0% | 
| Glycine | 0.09 g | 0% | 
| Histidine | 0.047 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.074 g | 0% | 
| Leucine | 0.131 g | 0% | 
| Lysine | 0.151 g | 0% | 
| Méthionine | 0.022 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.072 g | 0% | 
| Proline | 0.077 g | 0% | 
| Sérine | 0.089 g | 0% | 
| Thréonine | 0.078 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.031 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.043 g | 0% | 
| Valine | 0.105 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 29.8 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.27 mg | 30% | 
| Fluorure | 1.23 mcg | 0% | 
| Fer | 0.55 mg | 3% | 
| Magnésium | 26.86 mg | 6% | 
| Manganèse | 0.36 mg | 16% | 
| Phosphore | 40.56 mg | 3% | 
| Potassium | 424.41 mg | 9% | 
| Sélénium | 1.41 mcg | 3% | 
| Sodium | 2.75 mg | 0% | 
| Zinc | 0.29 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 231.896 g | 0% | 
| Cendres | 0.957 g | 0% | 
