Your Recipe
A Spooky Kind of Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 552 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    226 944  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.9g | 1% | 
| Gras saturés 0.1g | 1% | 
| Sodium 180mg | 8% | 
| Total des glucides 54g | 20% | 
| Fibres alimentaires 13g | 47% | 
| Sucre 39g | |
| Protéine 5.1g | 10% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 202mg | 16% | 
| Fer 1.2mg | 6% | 
| Potassium 1292mg | 27% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 1071 mcg | 119% | 
| Thiamine [B1] | 0.378 mg | 32% | 
| Riboflavine [B2] | 0.256 mg | 20% | 
| Niacine [B3] | 2.465 mg | 15% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.365 mg | 27% | 
| Vitamine B6 | 0.441 mg | 26% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 189.133 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 175.572 mg | 195% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.593 mg | 11% | 
| Vitamine K | 39.627 mcg | 33% | 
| Bétaïne | 53.335 mg | 0% | 
| Choline | 44.114 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 54.5 g | 20% | 
| Sugars | 38.5 g | 77% | 
| Fibres alimentaires | 13.2 g | 47% | 
| Carbohydrate | 50.5 g | 0% | 
| Glucides nets | 15.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.335 g | 0% | 
| Arginine | 0.345 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.726 g | 0% | 
| Cystéine | 0.143 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.985 g | 0% | 
| Glycine | 0.377 g | 0% | 
| Histidine | 0.123 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.208 g | 0% | 
| Leucine | 0.249 g | 0% | 
| Lysine | 0.314 g | 0% | 
| Méthionine | 0.097 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.205 g | 0% | 
| Proline | 0.239 g | 0% | 
| Sérine | 0.205 g | 0% | 
| Thréonine | 0.315 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.057 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.125 g | 0% | 
| Valine | 0.252 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 202.11 mg | 16% | 
| Cuivre | 0.23 mg | 26% | 
| Fluorure | 7.1 mcg | 0% | 
| Fer | 1.17 mg | 6% | 
| Magnésium | 63.92 mg | 15% | 
| Manganèse | 0.47 mg | 20% | 
| Phosphore | 121.62 mg | 10% | 
| Potassium | 1291.52 mg | 27% | 
| Sélénium | 2.27 mcg | 4% | 
| Sodium | 180.23 mg | 8% | 
| Zinc | 0.76 mg | 7% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 487.618 g | 0% | 
| Cendres | 3.594 g | 0% | 
