Your Recipe
All Star All Green Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 293 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    112 467  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.6g | 1% | 
| Gras saturés 0.1g | 0% | 
| Sodium 36mg | 2% | 
| Total des glucides 27g | 10% | 
| Fibres alimentaires 4.5g | 16% | 
| Sucre 17g | |
| Protéine 1.9g | 4% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 86mg | 7% | 
| Fer 0.9mg | 5% | 
| Potassium 456mg | 10% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 52.503 mcg | 6% | 
| Thiamine [B1] | 0.099 mg | 8% | 
| Riboflavine [B2] | 0.141 mg | 11% | 
| Niacine [B3] | 0.66 mg | 4% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.406 mg | 8% | 
| Vitamine B6 | 0.175 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 45.577 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 54.174 mg | 60% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.351 mg | 2% | 
| Vitamine K | 92.647 mcg | 77% | 
| Bétaïne | 0.095 mg | 0% | 
| Choline | 14.026 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 27.4 g | 10% | 
| Sugars | 17.4 g | 35% | 
| Fibres alimentaires | 4.5 g | 16% | 
| Carbohydrate | 26.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 10g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.066 g | 0% | 
| Arginine | 0.081 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.215 g | 0% | 
| Cystéine | 0.013 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.281 g | 0% | 
| Glycine | 0.063 g | 0% | 
| Histidine | 0.043 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.064 g | 0% | 
| Leucine | 0.087 g | 0% | 
| Lysine | 0.078 g | 0% | 
| Méthionine | 0.013 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.058 g | 0% | 
| Proline | 0.068 g | 0% | 
| Sérine | 0.06 g | 0% | 
| Thréonine | 0.054 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.015 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.031 g | 0% | 
| Valine | 0.069 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 85.79 mg | 7% | 
| Cuivre | 0.17 mg | 19% | 
| Fluorure | 4.2 mcg | 0% | 
| Fer | 0.94 mg | 5% | 
| Magnésium | 34.55 mg | 8% | 
| Manganèse | 0.3 mg | 13% | 
| Phosphore | 53.6 mg | 4% | 
| Potassium | 455.91 mg | 10% | 
| Sélénium | 0.68 mcg | 1% | 
| Sodium | 35.75 mg | 2% | 
| Zinc | 0.44 mg | 4% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 261.997 g | 0% | 
| Cendres | 1.109 g | 0% | 
