Your Recipe
ORANGE Peachy Mango Smoothie Pack 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 300 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    118 493  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 2.8g | 4% | 
| Gras saturés 0.3g | 1% | 
| Sodium 89mg | 4% | 
| Total des glucides 23g | 9% | 
| Fibres alimentaires 3g | 11% | 
| Sucre 20g | |
| Protéine 2.4g | 5% | 
| Vitamine D 1.2mcg | 6% | 
| Calcium 246mg | 19% | 
| Fer 0.8mg | 4% | 
| Potassium 415mg | 9% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 168.32 mcg | 19% | 
| Thiamine [B1] | 0.06 mg | 5% | 
| Riboflavine [B2] | 0.097 mg | 7% | 
| Niacine [B3] | 1.404 mg | 9% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.333 mg | 7% | 
| Vitamine B6 | 0.127 mg | 7% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 45.473 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 42.995 mg | 48% | 
| Vitamine D | 1.22 mcg | 6% | 
| Vitamine E | 5.306 mg | 35% | 
| Vitamine K | 5.496 mcg | 5% | 
| Bétaïne | 0.244 mg | 0% | 
| Choline | 16.899 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 23.4 g | 9% | 
| Sugars | 20.5 g | 41% | 
| Fibres alimentaires | 3 g | 11% | 
| Carbohydrate | 21.4 g | 0% | 
| Glucides nets | 3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.114 g | 0% | 
| Arginine | 0.101 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.45 g | 0% | 
| Cystéine | 0.015 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.264 g | 0% | 
| Glycine | 0.077 g | 0% | 
| Histidine | 0.038 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.055 g | 0% | 
| Leucine | 0.097 g | 0% | 
| Lysine | 0.092 g | 0% | 
| Méthionine | 0.018 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.063 g | 0% | 
| Proline | 0.066 g | 0% | 
| Sérine | 0.076 g | 0% | 
| Thréonine | 0.052 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.023 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.035 g | 0% | 
| Valine | 0.072 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 245.85 mg | 19% | 
| Cuivre | 0.2 mg | 22% | 
| Fluorure | 3.1 mcg | 0% | 
| Fer | 0.78 mg | 4% | 
| Magnésium | 30.21 mg | 7% | 
| Manganèse | 0.2 mg | 9% | 
| Phosphore | 51.28 mg | 4% | 
| Potassium | 415.12 mg | 9% | 
| Sélénium | 0.8 mcg | 1% | 
| Sodium | 88.84 mg | 4% | 
| Zinc | 0.36 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 269.553 g | 0% | 
| Cendres | 1.722 g | 0% | 
