Your Recipe
Family Style Spiced Apple Pie Orzo 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 110 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    211 884  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 7.5g | 10% | 
| Gras saturés 0.8g | 4% | 
| Sodium 17mg | 1% | 
| Total des glucides 28g | 10% | 
| Fibres alimentaires 2.7g | 10% | 
| Sucre 5.2g | |
| Protéine 9g | 18% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 65mg | 5% | 
| Fer 1.5mg | 9% | 
| Potassium 198mg | 4% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 1.066 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.326 mg | 27% | 
| Riboflavine [B2] | 0.233 mg | 18% | 
| Niacine [B3] | 1.922 mg | 12% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.404 mg | 8% | 
| Vitamine B6 | 0.095 mg | 6% | 
| Cobalamine [B12] | 0.278 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 95.666 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.601 mg | 1% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.288 mg | 2% | 
| Vitamine K | 1.032 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 32.806 mg | 0% | 
| Choline | 13.614 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 28.2 g | 10% | 
| Sugars | 5.2 g | 10% | 
| Fibres alimentaires | 2.7 g | 10% | 
| Carbohydrate | 24.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 22.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.332 g | 0% | 
| Arginine | 0.43 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.617 g | 0% | 
| Cystéine | 0.132 g | 0% | 
| Acide glutamique | 2.321 g | 0% | 
| Glycine | 0.271 g | 0% | 
| Histidine | 0.234 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.402 g | 0% | 
| Leucine | 0.773 g | 0% | 
| Lysine | 0.473 g | 0% | 
| Méthionine | 0.187 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.453 g | 0% | 
| Proline | 0.917 g | 0% | 
| Sérine | 0.444 g | 0% | 
| Thréonine | 0.334 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.119 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.315 g | 0% | 
| Valine | 0.498 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 65.31 mg | 5% | 
| Cuivre | 0.23 mg | 25% | 
| Fluorure | 4.91 mcg | 0% | 
| Fer | 1.55 mg | 9% | 
| Magnésium | 40.34 mg | 10% | 
| Manganèse | 1.05 mg | 46% | 
| Phosphore | 157.5 mg | 13% | 
| Potassium | 197.97 mg | 4% | 
| Sélénium | 18.8 mcg | 34% | 
| Sodium | 16.89 mg | 1% | 
| Zinc | 1.2 mg | 11% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 64.516 g | 0% | 
| Cendres | 0.832 g | 0% | 
