Your Recipe
Banana Blueberry Peanut Butter Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 275 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    195 817  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 4.9g | 6% | 
| Gras saturés 1g | 5% | 
| Sodium 59mg | 3% | 
| Total des glucides 34g | 12% | 
| Fibres alimentaires 3.8g | 14% | 
| Sucre 23g | |
| Protéine 7.5g | 15% | 
| Vitamine D 1.5mcg | 7% | 
| Calcium 173mg | 13% | 
| Fer 0.6mg | 3% | 
| Potassium 534mg | 11% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 117.188 mcg | 13% | 
| Thiamine [B1] | 0.117 mg | 10% | 
| Riboflavine [B2] | 0.329 mg | 25% | 
| Niacine [B3] | 1.9 mg | 12% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.871 mg | 17% | 
| Vitamine B6 | 0.374 mg | 22% | 
| Cobalamine [B12] | 0.651 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 30.942 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 12.72 mg | 14% | 
| Vitamine D | 1.464 mcg | 7% | 
| Vitamine E | 1.227 mg | 8% | 
| Vitamine K | 14.629 mcg | 12% | 
| Bétaïne | 2.53 mg | 0% | 
| Choline | 35.849 mg | 7% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 33.9 g | 12% | 
| Sugars | 23.2 g | 46% | 
| Fibres alimentaires | 3.8 g | 14% | 
| Carbohydrate | 31 g | 0% | 
| Glucides nets | 10.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.277 g | 0% | 
| Arginine | 0.408 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.746 g | 0% | 
| Cystéine | 0.059 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.568 g | 0% | 
| Glycine | 0.253 g | 0% | 
| Histidine | 0.235 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.317 g | 0% | 
| Leucine | 0.626 g | 0% | 
| Lysine | 0.473 g | 0% | 
| Méthionine | 0.154 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.38 g | 0% | 
| Proline | 0.601 g | 0% | 
| Sérine | 0.431 g | 0% | 
| Thréonine | 0.266 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.081 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.305 g | 0% | 
| Valine | 0.416 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 173.43 mg | 13% | 
| Cuivre | 0.14 mg | 16% | 
| Fluorure | 6.09 mcg | 0% | 
| Fer | 0.55 mg | 3% | 
| Magnésium | 49.53 mg | 12% | 
| Manganèse | 0.57 mg | 25% | 
| Phosphore | 183.09 mg | 15% | 
| Potassium | 534.23 mg | 11% | 
| Sélénium | 5.19 mcg | 9% | 
| Sodium | 59.02 mg | 3% | 
| Zinc | 0.99 mg | 9% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 226.32 g | 0% | 
| Cendres | 1.918 g | 0% | 
