Your Recipe
Braised Red Cabbage
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 205 g | ml |
| Quantité par portion |
149 623 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 5g | 6% |
| Gras saturés 0.7g | 4% |
| Sodium 30mg | 1% |
| Total des glucides 27g | 10% |
| Fibres alimentaires 3.7g | 13% |
| Sucre 20g | |
| Protéine 1.8g | 4% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 60mg | 5% |
| Fer 1mg | 5% |
| Potassium 354mg | 8% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 54.53 mcg | 6% |
| Thiamine [B1] | 0.085 mg | 7% |
| Riboflavine [B2] | 0.109 mg | 8% |
| Niacine [B3] | 0.498 mg | 3% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.209 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0.253 mg | 15% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 23.453 mcg | 0% |
| Vitamine C | 58.356 mg | 65% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.879 mg | 6% |
| Vitamine K | 40.189 mcg | 33% |
| Bétaïne | 0.186 mg | 0% |
| Choline | 20.06 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 27.1 g | 10% |
| Sugars | 20.2 g | 40% |
| Fibres alimentaires | 3.7 g | 13% |
| Carbohydrate | 24.9 g | 0% |
| Glucides nets | 6.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.057 g | 0% |
| Arginine | 0.108 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.189 g | 0% |
| Cystéine | 0.013 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.389 g | 0% |
| Glycine | 0.043 g | 0% |
| Histidine | 0.029 g | 0% |
| Isoleucine | 0.039 g | 0% |
| Leucine | 0.057 g | 0% |
| Lysine | 0.062 g | 0% |
| Méthionine | 0.014 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.043 g | 0% |
| Proline | 0.057 g | 0% |
| Sérine | 0.066 g | 0% |
| Thréonine | 0.045 g | 0% |
| Tryptophane | 0.015 g | 0% |
| Tyrosine | 0.025 g | 0% |
| Valine | 0.057 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 59.99 mg | 5% |
| Cuivre | 0.05 mg | 6% |
| Fluorure | 2.05 mcg | 0% |
| Fer | 0.98 mg | 5% |
| Magnésium | 22.01 mg | 5% |
| Manganèse | 0.29 mg | 12% |
| Phosphore | 43.18 mg | 3% |
| Potassium | 354.05 mg | 8% |
| Sélénium | 0.81 mcg | 1% |
| Sodium | 30.25 mg | 1% |
| Zinc | 0.28 mg | 3% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 170.63 g | 0% |
| Cendres | 0.832 g | 0% |
