Your Recipe
GUAVA MOCKTAILS 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 15 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    3 14  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0g | 0% | 
| Gras saturés 0g | 0% | 
| Sodium 0.3mg | 0% | 
| Total des glucides 1.1g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0.1g | 0% | 
| Sucre 0.4g | |
| Protéine 0.1g | 0% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 1.8mg | 0% | 
| Fer 0mg | 0% | 
| Potassium 17mg | 0% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0.848 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.004 mg | 0% | 
| Riboflavine [B2] | 0.003 mg | 0% | 
| Niacine [B3] | 0.02 mg | 0% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.02 mg | 0% | 
| Vitamine B6 | 0.007 mg | 0% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 3.336 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 5.7 mg | 6% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.022 mg | 0% | 
| Vitamine K | 0 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 0.734 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 1.1 g | 0% | 
| Sugars | 0.4 g | 1% | 
| Fibres alimentaires | 0.1 g | 0% | 
| Carbohydrate | 1 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.001 g | 0% | 
| Arginine | 0.001 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.002 g | 0% | 
| Cystéine | 0 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.002 g | 0% | 
| Glycine | 0.001 g | 0% | 
| Histidine | 0 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.001 g | 0% | 
| Leucine | 0.001 g | 0% | 
| Lysine | 0.001 g | 0% | 
| Méthionine | 0 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.001 g | 0% | 
| Proline | 0.001 g | 0% | 
| Sérine | 0.001 g | 0% | 
| Thréonine | 0.001 g | 0% | 
| Tryptophane | 0 g | 0% | 
| Tyrosine | 0 g | 0% | 
| Valine | 0.001 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 1.84 mg | 0% | 
| Cuivre | 0 mg | 0% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.03 mg | 0% | 
| Magnésium | 1.18 mg | 0% | 
| Manganèse | 0.01 mg | 0% | 
| Phosphore | 1.44 mg | 0% | 
| Potassium | 17.11 mg | 0% | 
| Sélénium | 0.01 mcg | 0% | 
| Sodium | 0.27 mg | 0% | 
| Zinc | 0.01 mg | 0% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 13.607 g | 0% | 
| Cendres | 0.037 g | 0% | 
