Your Recipe
TURKEY BREAKFAST SKILLET 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 246 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    291 1219  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 16g | 21% | 
| Gras saturés 4.5g | 23% | 
| Sodium 622mg | 27% | 
| Total des glucides 4.8g | 2% | 
| Fibres alimentaires 1.2g | 4% | 
| Sucre 2.9g | |
| Protéine 32g | 63% | 
| Vitamine D 1.8mcg | 9% | 
| Calcium 78mg | 6% | 
| Fer 2.7mg | 15% | 
| Potassium 539mg | 11% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 143.25 mcg | 16% | 
| Thiamine [B1] | 0.804 mg | 67% | 
| Riboflavine [B2] | 0.499 mg | 38% | 
| Niacine [B3] | 8.401 mg | 53% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.268 mg | 45% | 
| Vitamine B6 | 0.864 mg | 51% | 
| Cobalamine [B12] | 1.722 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 41.565 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 1.235 mg | 1% | 
| Vitamine D | 1.774 mcg | 9% | 
| Vitamine E | 1.762 mg | 12% | 
| Vitamine K | 4.415 mcg | 4% | 
| Bétaïne | 7.349 mg | 0% | 
| Choline | 260.02 mg | 47% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 4.8 g | 2% | 
| Sugars | 2.9 g | 6% | 
| Fibres alimentaires | 1.2 g | 4% | 
| Carbohydrate | 0.5 g | 0% | 
| Glucides nets | 1.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.873 g | 0% | 
| Arginine | 2.16 g | 0% | 
| Acide aspartique | 3.03 g | 0% | 
| Cystéine | 0.416 g | 0% | 
| Acide glutamique | 4.673 g | 0% | 
| Glycine | 1.505 g | 0% | 
| Histidine | 0.865 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.442 g | 0% | 
| Leucine | 2.603 g | 0% | 
| Lysine | 2.596 g | 0% | 
| Méthionine | 0.907 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.317 g | 0% | 
| Proline | 1.324 g | 0% | 
| Sérine | 1.589 g | 0% | 
| Thréonine | 1.39 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.363 g | 0% | 
| Tyrosine | 1.119 g | 0% | 
| Valine | 1.599 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 78.03 mg | 6% | 
| Cuivre | 0.21 mg | 23% | 
| Fluorure | 0.73 mcg | 0% | 
| Fer | 2.67 mg | 15% | 
| Magnésium | 43.78 mg | 10% | 
| Manganèse | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphore | 379.13 mg | 30% | 
| Potassium | 538.83 mg | 11% | 
| Sélénium | 45.7 mcg | 83% | 
| Sodium | 621.7 mg | 27% | 
| Zinc | 3.64 mg | 33% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 190.433 g | 0% | 
| Cendres | 3.388 g | 0% | 
