Your Recipe
Refresh Your Workout (A Juice Recipe!) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 1053 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    376 1571  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3.3g | 4% | 
| Gras saturés 0.4g | 2% | 
| Sodium 427mg | 19% | 
| Total des glucides 83g | 30% | 
| Fibres alimentaires 28g | 101% | 
| Sucre 27g | |
| Protéine 22g | 43% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 439mg | 34% | 
| Fer 6.3mg | 35% | 
| Potassium 3131mg | 67% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 2750.836 mcg | 306% | 
| Thiamine [B1] | 0.692 mg | 58% | 
| Riboflavine [B2] | 0.958 mg | 74% | 
| Niacine [B3] | 7.352 mg | 46% | 
| Acide pantothénique [B5] | 4.77 mg | 95% | 
| Vitamine B6 | 1.604 mg | 94% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 475.592 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 626.263 mg | 696% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 7.298 mg | 49% | 
| Vitamine K | 701.245 mcg | 584% | 
| Bétaïne | 1.22 mg | 0% | 
| Choline | 155.313 mg | 28% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 82.7 g | 30% | 
| Sugars | 27 g | 54% | 
| Fibres alimentaires | 28.2 g | 101% | 
| Carbohydrate | 82.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 55.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 1.021 g | 0% | 
| Arginine | 1.52 g | 0% | 
| Acide aspartique | 2.693 g | 0% | 
| Cystéine | 0.435 g | 0% | 
| Acide glutamique | 4.641 g | 0% | 
| Glycine | 0.722 g | 0% | 
| Histidine | 0.506 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.749 g | 0% | 
| Leucine | 1.15 g | 0% | 
| Lysine | 1.186 g | 0% | 
| Méthionine | 0.308 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.947 g | 0% | 
| Proline | 0.88 g | 0% | 
| Sérine | 0.952 g | 0% | 
| Thréonine | 1.155 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.251 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.456 g | 0% | 
| Valine | 1.024 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 439.05 mg | 34% | 
| Cuivre | 0.45 mg | 50% | 
| Fluorure | 9.76 mcg | 0% | 
| Fer | 6.26 mg | 35% | 
| Magnésium | 179.19 mg | 43% | 
| Manganèse | 1.81 mg | 79% | 
| Phosphore | 553.52 mg | 44% | 
| Potassium | 3131.16 mg | 67% | 
| Sélénium | 16.95 mcg | 31% | 
| Sodium | 426.99 mg | 19% | 
| Zinc | 3.51 mg | 32% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 936.024 g | 0% | 
| Cendres | 8.388 g | 0% | 
