Your Recipe
Keto honey mustard chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 208 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    316 1322  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 12g | 15% | 
| Gras saturés 2g | 10% | 
| Sodium 355mg | 15% | 
| Total des glucides 11g | 4% | 
| Fibres alimentaires 0.3g | 1% | 
| Sucre 4.9g | |
| Protéine 39g | 78% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 15mg | 1% | 
| Fer 0.8mg | 4% | 
| Potassium 597mg | 13% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 16.949 mcg | 2% | 
| Thiamine [B1] | 0.174 mg | 15% | 
| Riboflavine [B2] | 0.312 mg | 24% | 
| Niacine [B3] | 16.65 mg | 104% | 
| Acide pantothénique [B5] | 2.607 mg | 52% | 
| Vitamine B6 | 1.418 mg | 83% | 
| Cobalamine [B12] | 0.369 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 18.052 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.579 mg | 1% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.197 mg | 15% | 
| Vitamine K | 18.829 mcg | 16% | 
| Bétaïne | 12.117 mg | 0% | 
| Choline | 143.571 mg | 26% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 10.6 g | 4% | 
| Sugars | 4.9 g | 10% | 
| Fibres alimentaires | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Glucides nets | 5.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 2.271 g | 0% | 
| Arginine | 2.631 g | 0% | 
| Acide aspartique | 3.661 g | 0% | 
| Cystéine | 0.408 g | 0% | 
| Acide glutamique | 5.766 g | 0% | 
| Glycine | 1.723 g | 0% | 
| Histidine | 1.451 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.91 g | 0% | 
| Leucine | 3.22 g | 0% | 
| Lysine | 3.742 g | 0% | 
| Méthionine | 1.012 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.571 g | 0% | 
| Proline | 1.237 g | 0% | 
| Sérine | 1.484 g | 0% | 
| Thréonine | 1.746 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.49 g | 0% | 
| Tyrosine | 1.401 g | 0% | 
| Valine | 2.015 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 15.34 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.08 mg | 9% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 0.78 mg | 4% | 
| Magnésium | 52.02 mg | 12% | 
| Manganèse | 0.05 mg | 2% | 
| Phosphore | 378.69 mg | 30% | 
| Potassium | 596.92 mg | 13% | 
| Sélénium | 41.15 mcg | 75% | 
| Sodium | 354.84 mg | 15% | 
| Zinc | 1.26 mg | 11% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 143.344 g | 0% | 
| Cendres | 2.744 g | 0% | 
