Your Recipe
Ginger lemon fizz 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 480 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    1239 5183  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.8g | 1% | 
| Gras saturés 0.2g | 1% | 
| Sodium 12mg | 1% | 
| Total des glucides 321g | 117% | 
| Fibres alimentaires 4.6g | 17% | 
| Sucre 304g | |
| Protéine 2.3g | 5% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 45mg | 3% | 
| Fer 1.2mg | 7% | 
| Potassium 393mg | 8% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 1.3 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.065 mg | 5% | 
| Riboflavine [B2] | 0.1 mg | 8% | 
| Niacine [B3] | 0.505 mg | 3% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.349 mg | 7% | 
| Vitamine B6 | 0.184 mg | 11% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 19.8 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 71.4 mg | 79% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.325 mg | 2% | 
| Vitamine K | 0.05 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 21.03 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 321 g | 117% | 
| Sugars | 303.5 g | 607% | 
| Fibres alimentaires | 4.6 g | 17% | 
| Carbohydrate | 21 g | 0% | 
| Glucides nets | 17.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.016 g | 0% | 
| Arginine | 0.022 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.104 g | 0% | 
| Cystéine | 0.004 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.081 g | 0% | 
| Glycine | 0.022 g | 0% | 
| Histidine | 0.015 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.026 g | 0% | 
| Leucine | 0.037 g | 0% | 
| Lysine | 0.029 g | 0% | 
| Méthionine | 0.007 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.023 g | 0% | 
| Proline | 0.021 g | 0% | 
| Sérine | 0.023 g | 0% | 
| Thréonine | 0.018 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.006 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.01 g | 0% | 
| Valine | 0.037 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 44.8 mg | 3% | 
| Cuivre | 0.2 mg | 22% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 1.23 mg | 7% | 
| Magnésium | 31.9 mg | 8% | 
| Manganèse | 0.17 mg | 7% | 
| Phosphore | 37.8 mg | 3% | 
| Potassium | 392.9 mg | 8% | 
| Sélénium | 2.67 mcg | 5% | 
| Sodium | 12.1 mg | 1% | 
| Zinc | 0.28 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 155.234 g | 0% | 
| Cendres | 0.469 g | 0% | 
