Your Recipe
Steamed Dumplings with Vegetable Fried Rice
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 100 g | ml |
| Quantité par portion |
110 460 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.6g | 2% |
| Gras saturés 0.5g | 3% |
| Sodium 50mg | 2% |
| Total des glucides 12g | 4% |
| Fibres alimentaires 0.8g | 3% |
| Sucre 0g | |
| Protéine 12g | 24% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 23mg | 2% |
| Fer 0.9mg | 5% |
| Potassium 194mg | 4% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 42.333 mcg | 5% |
| Thiamine [B1] | 0.213 mg | 18% |
| Riboflavine [B2] | 0.141 mg | 11% |
| Niacine [B3] | 3.339 mg | 21% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.373 mg | 7% |
| Vitamine B6 | 0.27 mg | 16% |
| Cobalamine [B12] | 0.213 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 37.833 mcg | 0% |
| Vitamine C | 1.733 mg | 2% |
| Vitamine D | 0.033 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.11 mg | 1% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| Bétaïne | 2.233 mg | 0% |
| Choline | 24.6 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 11.7 g | 4% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Fibres alimentaires | 0.8 g | 3% |
| Carbohydrate | 9.5 g | 0% |
| Glucides nets | 11.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.49 g | 0% |
| Arginine | 0.571 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.777 g | 0% |
| Cystéine | 0.105 g | 0% |
| Acide glutamique | 1.29 g | 0% |
| Glycine | 0.454 g | 0% |
| Histidine | 0.313 g | 0% |
| Isoleucine | 0.387 g | 0% |
| Leucine | 0.672 g | 0% |
| Lysine | 0.67 g | 0% |
| Méthionine | 0.216 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.371 g | 0% |
| Proline | 0.401 g | 0% |
| Sérine | 0.355 g | 0% |
| Thréonine | 0.353 g | 0% |
| Tryptophane | 0.107 g | 0% |
| Tyrosine | 0.342 g | 0% |
| Valine | 0.437 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 23.17 mg | 2% |
| Cuivre | 0.11 mg | 13% |
| Fluorure | 13.7 mcg | 0% |
| Fer | 0.93 mg | 5% |
| Magnésium | 20.17 mg | 5% |
| Manganèse | 0.21 mg | 9% |
| Phosphore | 123.17 mg | 10% |
| Potassium | 194.33 mg | 4% |
| Sélénium | 14.17 mcg | 26% |
| Sodium | 50.33 mg | 2% |
| Zinc | 1.11 mg | 10% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 74.23 g | 0% |
| Cendres | 0.808 g | 0% |
