Your Recipe
Grilled Brown Sugar-Mustard Chicken
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 263 g | ml |
| Quantité par portion |
608 2542 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 30g | 38% |
| Gras saturés 7.2g | 36% |
| Sodium 1513mg | 66% |
| Total des glucides 80g | 29% |
| Fibres alimentaires 5.5g | 20% |
| Sucre 72g | |
| Protéine 11g | 21% |
| Vitamine D 0.1mcg | 1% |
| Calcium 154mg | 12% |
| Fer 2.9mg | 16% |
| Potassium 376mg | 8% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 40.352 mcg | 4% |
| Thiamine [B1] | 0.258 mg | 22% |
| Riboflavine [B2] | 0.191 mg | 15% |
| Niacine [B3] | 2.328 mg | 15% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.712 mg | 14% |
| Vitamine B6 | 0.161 mg | 9% |
| Cobalamine [B12] | 0.369 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 11.5 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.795 mg | 1% |
| Vitamine D | 0.113 mcg | 1% |
| Vitamine E | 0.63 mg | 4% |
| Vitamine K | 2.082 mcg | 2% |
| Bétaïne | 5.044 mg | 0% |
| Choline | 47.396 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 80.1 g | 29% |
| Sugars | 71.6 g | 143% |
| Fibres alimentaires | 5.5 g | 20% |
| Carbohydrate | 72 g | 0% |
| Glucides nets | 8.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.59 g | 0% |
| Arginine | 0.721 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.922 g | 0% |
| Cystéine | 0.141 g | 0% |
| Acide glutamique | 1.603 g | 0% |
| Glycine | 1.001 g | 0% |
| Histidine | 0.269 g | 0% |
| Isoleucine | 0.347 g | 0% |
| Leucine | 0.686 g | 0% |
| Lysine | 0.661 g | 0% |
| Méthionine | 0.193 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.378 g | 0% |
| Proline | 0.884 g | 0% |
| Sérine | 0.468 g | 0% |
| Thréonine | 0.394 g | 0% |
| Tryptophane | 0.039 g | 0% |
| Tyrosine | 0.306 g | 0% |
| Valine | 0.444 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 153.84 mg | 12% |
| Cuivre | 0.16 mg | 17% |
| Fluorure | 1.99 mcg | 0% |
| Fer | 2.93 mg | 16% |
| Magnésium | 76.04 mg | 18% |
| Manganèse | 0.64 mg | 28% |
| Phosphore | 201.02 mg | 16% |
| Potassium | 376.03 mg | 8% |
| Sélénium | 51.01 mcg | 93% |
| Sodium | 1512.83 mg | 66% |
| Zinc | 1.25 mg | 11% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 137.42 g | 0% |
| Cendres | 5.117 g | 0% |
