Your Recipe
Bacon on the Grill 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 76 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    171 715  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 13g | 16% | 
| Gras saturés 3.4g | 17% | 
| Sodium 808mg | 35% | 
| Total des glucides 1.4g | 1% | 
| Fibres alimentaires 0g | 0% | 
| Sucre 0g | |
| Protéine 12g | 24% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 60mg | 5% | 
| Fer 1.1mg | 6% | 
| Potassium 264mg | 6% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 7.56 mcg | 1% | 
| Thiamine [B1] | 0.023 mg | 2% | 
| Riboflavine [B2] | 0.179 mg | 14% | 
| Niacine [B3] | 3.048 mg | 19% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.51 mg | 10% | 
| Vitamine B6 | 0.184 mg | 11% | 
| Cobalamine [B12] | 0.9 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0 mg | 0% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.083 mg | 1% | 
| Vitamine K | 0 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 0 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 1.4 g | 1% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Glucides nets | 1.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0 g | 0% | 
| Arginine | 0 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0 g | 0% | 
| Cystéine | 0 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0 g | 0% | 
| Glycine | 0 g | 0% | 
| Histidine | 0 g | 0% | 
| Isoleucine | 0 g | 0% | 
| Leucine | 0 g | 0% | 
| Lysine | 0 g | 0% | 
| Méthionine | 0 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0 g | 0% | 
| Proline | 0 g | 0% | 
| Sérine | 0 g | 0% | 
| Thréonine | 0 g | 0% | 
| Tryptophane | 0 g | 0% | 
| Tyrosine | 0 g | 0% | 
| Valine | 0 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 60.48 mg | 5% | 
| Cuivre | 0.05 mg | 6% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 1.06 mg | 6% | 
| Magnésium | 12.1 mg | 3% | 
| Manganèse | 0.01 mg | 1% | 
| Phosphore | 167.83 mg | 13% | 
| Potassium | 263.84 mg | 6% | 
| Sélénium | 11.94 mcg | 22% | 
| Sodium | 808.15 mg | 35% | 
| Zinc | 1.92 mg | 17% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 46.72 g | 0% | 
| Cendres | 2.578 g | 0% | 
