Your Recipe
Salsa and Guacamole 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 112 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    77 321  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 5.6g | 7% | 
| Gras saturés 0.8g | 4% | 
| Sodium 6.1mg | 0% | 
| Total des glucides 7g | 3% | 
| Fibres alimentaires 3.5g | 12% | 
| Sucre 2.4g | |
| Protéine 1.4g | 3% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 14mg | 1% | 
| Fer 0.4mg | 2% | 
| Potassium 342mg | 7% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 27.338 mcg | 3% | 
| Thiamine [B1] | 0.053 mg | 4% | 
| Riboflavine [B2] | 0.065 mg | 5% | 
| Niacine [B3] | 1.03 mg | 6% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.597 mg | 12% | 
| Vitamine B6 | 0.166 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 42.069 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 15.73 mg | 17% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.158 mg | 8% | 
| Vitamine K | 12.738 mcg | 11% | 
| Bétaïne | 0.395 mg | 0% | 
| Choline | 10.188 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 7 g | 3% | 
| Sugars | 2.4 g | 5% | 
| Fibres alimentaires | 3.5 g | 12% | 
| Carbohydrate | 6.5 g | 0% | 
| Glucides nets | 4.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.06 g | 0% | 
| Arginine | 0.058 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.18 g | 0% | 
| Cystéine | 0.016 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.385 g | 0% | 
| Glycine | 0.053 g | 0% | 
| Histidine | 0.028 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.043 g | 0% | 
| Leucine | 0.071 g | 0% | 
| Lysine | 0.07 g | 0% | 
| Méthionine | 0.018 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.055 g | 0% | 
| Proline | 0.048 g | 0% | 
| Sérine | 0.061 g | 0% | 
| Thréonine | 0.045 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.015 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.028 g | 0% | 
| Valine | 0.053 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 13.75 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.11 mg | 12% | 
| Fluorure | 4.06 mcg | 0% | 
| Fer | 0.39 mg | 2% | 
| Magnésium | 18.89 mg | 4% | 
| Manganèse | 0.14 mg | 6% | 
| Phosphore | 37.64 mg | 3% | 
| Potassium | 342.48 mg | 7% | 
| Sélénium | 0.22 mcg | 0% | 
| Sodium | 6.07 mg | 0% | 
| Zinc | 0.36 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 96.869 g | 0% | 
| Cendres | 1.22 g | 0% | 
