Your Recipe
A Juicy Margarita 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 555 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    239 1000  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.4g | 2% | 
| Gras saturés 0.2g | 1% | 
| Sodium 101mg | 4% | 
| Total des glucides 60g | 22% | 
| Fibres alimentaires 15g | 54% | 
| Sucre 32g | |
| Protéine 7.5g | 15% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 174mg | 13% | 
| Fer 3.6mg | 20% | 
| Potassium 1197mg | 25% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 334.29 mcg | 37% | 
| Thiamine [B1] | 0.212 mg | 18% | 
| Riboflavine [B2] | 0.376 mg | 29% | 
| Niacine [B3] | 1.915 mg | 12% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.196 mg | 24% | 
| Vitamine B6 | 0.506 mg | 30% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 232.317 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 182.779 mg | 203% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.935 mg | 20% | 
| Vitamine K | 453.639 mcg | 378% | 
| Bétaïne | 61.66 mg | 0% | 
| Choline | 56.394 mg | 10% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 60.1 g | 22% | 
| Sugars | 31.7 g | 63% | 
| Fibres alimentaires | 15 g | 54% | 
| Carbohydrate | 60.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 28.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.279 g | 0% | 
| Arginine | 0.41 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.894 g | 0% | 
| Cystéine | 0.068 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.104 g | 0% | 
| Glycine | 0.247 g | 0% | 
| Histidine | 0.136 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.234 g | 0% | 
| Leucine | 0.376 g | 0% | 
| Lysine | 0.351 g | 0% | 
| Méthionine | 0.094 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.28 g | 0% | 
| Proline | 0.277 g | 0% | 
| Sérine | 0.282 g | 0% | 
| Thréonine | 0.232 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.078 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.145 g | 0% | 
| Valine | 0.328 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 174.02 mg | 13% | 
| Cuivre | 0.36 mg | 40% | 
| Fluorure | 7.22 mcg | 0% | 
| Fer | 3.57 mg | 20% | 
| Magnésium | 100.96 mg | 24% | 
| Manganèse | 0.98 mg | 43% | 
| Phosphore | 173.51 mg | 14% | 
| Potassium | 1196.51 mg | 25% | 
| Sélénium | 4.82 mcg | 9% | 
| Sodium | 101.46 mg | 4% | 
| Zinc | 1.23 mg | 11% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 482.729 g | 0% | 
| Cendres | 3.074 g | 0% | 
