Your Recipe
Virgin Piña Colada with Maple syrup 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 223 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    311 1302  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 25g | 32% | 
| Gras saturés 22g | 111% | 
| Sodium 17mg | 1% | 
| Total des glucides 24g | 9% | 
| Fibres alimentaires 3.9g | 14% | 
| Sucre 18g | |
| Protéine 3g | 6% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 37mg | 3% | 
| Fer 2.1mg | 11% | 
| Potassium 410mg | 9% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 3.398 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.12 mg | 10% | 
| Riboflavine [B2] | 0.1 mg | 8% | 
| Niacine [B3] | 1.368 mg | 9% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.435 mg | 9% | 
| Vitamine B6 | 0.162 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 37.185 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 57.074 mg | 63% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.18 mg | 1% | 
| Vitamine K | 0.898 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 15.234 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 24 g | 9% | 
| Sugars | 17.7 g | 35% | 
| Fibres alimentaires | 3.9 g | 14% | 
| Carbohydrate | 18.2 g | 0% | 
| Glucides nets | 6.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.16 g | 0% | 
| Arginine | 0.416 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.372 g | 0% | 
| Cystéine | 0.063 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.64 g | 0% | 
| Glycine | 0.141 g | 0% | 
| Histidine | 0.067 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.116 g | 0% | 
| Leucine | 0.206 g | 0% | 
| Lysine | 0.135 g | 0% | 
| Méthionine | 0.059 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.146 g | 0% | 
| Proline | 0.119 g | 0% | 
| Sérine | 0.164 g | 0% | 
| Thréonine | 0.109 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.034 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.096 g | 0% | 
| Valine | 0.173 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 36.62 mg | 3% | 
| Cuivre | 0.41 mg | 45% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 2.06 mg | 11% | 
| Magnésium | 53.49 mg | 13% | 
| Manganèse | 2.16 mg | 94% | 
| Phosphore | 114.16 mg | 9% | 
| Potassium | 410.19 mg | 9% | 
| Sélénium | 6.65 mcg | 12% | 
| Sodium | 17.48 mg | 1% | 
| Zinc | 0.91 mg | 8% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 169.995 g | 0% | 
| Cendres | 1.029 g | 0% | 
