Your Recipe
Slow Cooker Cardamom Rice Pudding 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 214 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    354 1481  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 26g | 33% | 
| Gras saturés 14g | 69% | 
| Sodium 116mg | 5% | 
| Total des glucides 23g | 8% | 
| Fibres alimentaires 1g | 4% | 
| Sucre 8.5g | |
| Protéine 8.8g | 18% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 213mg | 16% | 
| Fer 0.6mg | 3% | 
| Potassium 358mg | 8% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 185.991 mcg | 21% | 
| Thiamine [B1] | 0.148 mg | 12% | 
| Riboflavine [B2] | 0.389 mg | 30% | 
| Niacine [B3] | 0.568 mg | 4% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.261 mg | 25% | 
| Vitamine B6 | 0.278 mg | 16% | 
| Cobalamine [B12] | 0.36 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 11.283 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 2.258 mg | 3% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.737 mg | 5% | 
| Vitamine K | 2.461 mcg | 2% | 
| Bétaïne | 1.325 mg | 0% | 
| Choline | 35.394 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 22.7 g | 8% | 
| Sugars | 8.5 g | 17% | 
| Fibres alimentaires | 1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 10.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 14.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.336 g | 0% | 
| Arginine | 0.416 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.701 g | 0% | 
| Cystéine | 0.077 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.777 g | 0% | 
| Glycine | 0.276 g | 0% | 
| Histidine | 0.208 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.43 g | 0% | 
| Leucine | 0.717 g | 0% | 
| Lysine | 0.398 g | 0% | 
| Méthionine | 0.194 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.424 g | 0% | 
| Proline | 0.761 g | 0% | 
| Sérine | 0.366 g | 0% | 
| Thréonine | 0.361 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.173 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.358 g | 0% | 
| Valine | 0.529 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 213.35 mg | 16% | 
| Cuivre | 0.17 mg | 19% | 
| Fluorure | 5.99 mcg | 0% | 
| Fer | 0.6 mg | 3% | 
| Magnésium | 33.95 mg | 8% | 
| Manganèse | 0.33 mg | 14% | 
| Phosphore | 239.58 mg | 19% | 
| Potassium | 357.81 mg | 8% | 
| Sélénium | 6.7 mcg | 12% | 
| Sodium | 115.73 mg | 5% | 
| Zinc | 1.12 mg | 10% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 154.909 g | 0% | 
| Cendres | 1.333 g | 0% | 
