Your Recipe
KIWI AGUA FRESCA 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 314 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    45 189  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.4g | 0% | 
| Gras saturés 0g | 0% | 
| Sodium 12mg | 1% | 
| Total des glucides 11g | 4% | 
| Fibres alimentaires 2.2g | 8% | 
| Sucre 6.7g | |
| Protéine 0.8g | 2% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 32mg | 2% | 
| Fer 0.2mg | 1% | 
| Potassium 231mg | 5% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 2.96 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.02 mg | 2% | 
| Riboflavine [B2] | 0.019 mg | 1% | 
| Niacine [B3] | 0.252 mg | 2% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.135 mg | 3% | 
| Vitamine B6 | 0.047 mg | 3% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 18.5 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 68.598 mg | 76% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.058 mg | 7% | 
| Vitamine K | 29.822 mcg | 25% | 
| Bétaïne | 0.37 mg | 0% | 
| Choline | 5.772 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 10.9 g | 4% | 
| Sugars | 6.7 g | 13% | 
| Fibres alimentaires | 2.2 g | 8% | 
| Carbohydrate | 10.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 4.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.039 g | 0% | 
| Arginine | 0.06 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.093 g | 0% | 
| Cystéine | 0.023 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.136 g | 0% | 
| Glycine | 0.044 g | 0% | 
| Histidine | 0.02 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.038 g | 0% | 
| Leucine | 0.049 g | 0% | 
| Lysine | 0.045 g | 0% | 
| Méthionine | 0.018 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.033 g | 0% | 
| Proline | 0.033 g | 0% | 
| Sérine | 0.039 g | 0% | 
| Thréonine | 0.035 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.011 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.025 g | 0% | 
| Valine | 0.042 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 32.36 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.12 mg | 13% | 
| Fluorure | 170.88 mcg | 0% | 
| Fer | 0.23 mg | 1% | 
| Magnésium | 14.98 mg | 4% | 
| Manganèse | 0.07 mg | 3% | 
| Phosphore | 25.16 mg | 2% | 
| Potassium | 230.88 mg | 5% | 
| Sélénium | 0.15 mcg | 0% | 
| Sodium | 11.82 mg | 1% | 
| Zinc | 0.13 mg | 1% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 301.18 g | 0% | 
| Cendres | 0.706 g | 0% | 
