Your Recipe
Spicy Tomato Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 617 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    137 572  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.2g | 2% | 
| Gras saturés 0.2g | 1% | 
| Sodium 199mg | 9% | 
| Total des glucides 30g | 11% | 
| Fibres alimentaires 9.8g | 35% | 
| Sucre 17g | |
| Protéine 5.3g | 11% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 126mg | 10% | 
| Fer 1.6mg | 9% | 
| Potassium 1591mg | 34% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 1202.6 mcg | 134% | 
| Thiamine [B1] | 0.244 mg | 20% | 
| Riboflavine [B2] | 0.21 mg | 16% | 
| Niacine [B3] | 3.811 mg | 24% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.962 mg | 19% | 
| Vitamine B6 | 0.557 mg | 33% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 122.63 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 62.293 mg | 69% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 3.154 mg | 21% | 
| Vitamine K | 80.889 mcg | 67% | 
| Bétaïne | 0.608 mg | 0% | 
| Choline | 43.181 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 29.9 g | 11% | 
| Sugars | 17.2 g | 34% | 
| Fibres alimentaires | 9.8 g | 35% | 
| Carbohydrate | 29.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 12.7g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.267 g | 0% | 
| Arginine | 0.214 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.88 g | 0% | 
| Cystéine | 0.14 g | 0% | 
| Acide glutamique | 2.172 g | 0% | 
| Glycine | 0.154 g | 0% | 
| Histidine | 0.116 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.187 g | 0% | 
| Leucine | 0.257 g | 0% | 
| Lysine | 0.257 g | 0% | 
| Méthionine | 0.053 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.2 g | 0% | 
| Proline | 0.144 g | 0% | 
| Sérine | 0.187 g | 0% | 
| Thréonine | 0.358 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.048 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.116 g | 0% | 
| Valine | 0.184 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 125.76 mg | 10% | 
| Cuivre | 0.32 mg | 36% | 
| Fluorure | 17.33 mcg | 0% | 
| Fer | 1.62 mg | 9% | 
| Magnésium | 69.09 mg | 16% | 
| Manganèse | 0.73 mg | 32% | 
| Phosphore | 161.5 mg | 13% | 
| Potassium | 1591.15 mg | 34% | 
| Sélénium | 0.6 mcg | 1% | 
| Sodium | 198.93 mg | 9% | 
| Zinc | 1.09 mg | 10% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 576.605 g | 0% | 
| Cendres | 5.845 g | 0% | 
