Your Recipe
Chickpea Pasta With Pesto and Tomatoes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 202 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    182 761  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 16g | 21% | 
| Gras saturés 2.6g | 13% | 
| Sodium 255mg | 11% | 
| Total des glucides 8.3g | 3% | 
| Fibres alimentaires 2.6g | 9% | 
| Sucre 5.1g | |
| Protéine 2.5g | 5% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 57mg | 4% | 
| Fer 0.7mg | 4% | 
| Potassium 451mg | 10% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 94.65 mcg | 11% | 
| Thiamine [B1] | 0.086 mg | 7% | 
| Riboflavine [B2] | 0.098 mg | 8% | 
| Niacine [B3] | 1.223 mg | 8% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.22 mg | 4% | 
| Vitamine B6 | 0.2 mg | 12% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 32.535 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 23.359 mg | 26% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 3.035 mg | 20% | 
| Vitamine K | 64.196 mcg | 53% | 
| Bétaïne | 0.322 mg | 0% | 
| Choline | 14.733 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 8.3 g | 3% | 
| Sugars | 5.1 g | 10% | 
| Fibres alimentaires | 2.6 g | 9% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.046 g | 0% | 
| Arginine | 0.036 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.23 g | 0% | 
| Cystéine | 0.015 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.735 g | 0% | 
| Glycine | 0.032 g | 0% | 
| Histidine | 0.024 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.031 g | 0% | 
| Leucine | 0.043 g | 0% | 
| Lysine | 0.046 g | 0% | 
| Méthionine | 0.01 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.046 g | 0% | 
| Proline | 0.026 g | 0% | 
| Sérine | 0.044 g | 0% | 
| Thréonine | 0.046 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.01 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.024 g | 0% | 
| Valine | 0.031 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 56.96 mg | 4% | 
| Cuivre | 0.12 mg | 14% | 
| Fluorure | 3.92 mcg | 0% | 
| Fer | 0.67 mg | 4% | 
| Magnésium | 28.36 mg | 7% | 
| Manganèse | 0.28 mg | 12% | 
| Phosphore | 64.2 mg | 5% | 
| Potassium | 450.96 mg | 10% | 
| Sélénium | 1.32 mcg | 2% | 
| Sodium | 255.39 mg | 11% | 
| Zinc | 0.45 mg | 4% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 172.931 g | 0% | 
| Cendres | 1.659 g | 0% | 
