Your Recipe
Grilled Tomato with Basil and Garlic 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 68 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    32 132  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.9g | 2% | 
| Gras saturés 0.5g | 3% | 
| Sodium 64mg | 3% | 
| Total des glucides 2.9g | 1% | 
| Fibres alimentaires 0.8g | 3% | 
| Sucre 1.7g | |
| Protéine 1.3g | 3% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 29mg | 2% | 
| Fer 0.3mg | 1% | 
| Potassium 160mg | 3% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 36.28 mcg | 4% | 
| Thiamine [B1] | 0.025 mg | 2% | 
| Riboflavine [B2] | 0.021 mg | 2% | 
| Niacine [B3] | 0.394 mg | 2% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.072 mg | 1% | 
| Vitamine B6 | 0.061 mg | 4% | 
| Cobalamine [B12] | 0.028 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 10.75 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 9.079 mg | 10% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.522 mg | 3% | 
| Vitamine K | 14.128 mcg | 12% | 
| Bétaïne | 0.013 mg | 0% | 
| Choline | 4.829 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 2.9 g | 1% | 
| Sugars | 1.7 g | 3% | 
| Fibres alimentaires | 0.8 g | 3% | 
| Carbohydrate | 2.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 1.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.02 g | 0% | 
| Arginine | 0.019 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.093 g | 0% | 
| Cystéine | 0.007 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.279 g | 0% | 
| Glycine | 0.015 g | 0% | 
| Histidine | 0.01 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.014 g | 0% | 
| Leucine | 0.021 g | 0% | 
| Lysine | 0.02 g | 0% | 
| Méthionine | 0.005 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.02 g | 0% | 
| Proline | 0.012 g | 0% | 
| Sérine | 0.019 g | 0% | 
| Thréonine | 0.02 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.005 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.011 g | 0% | 
| Valine | 0.015 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 29.13 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.05 mg | 5% | 
| Fluorure | 1.44 mcg | 0% | 
| Fer | 0.26 mg | 1% | 
| Magnésium | 9.06 mg | 2% | 
| Manganèse | 0.1 mg | 5% | 
| Phosphore | 30.09 mg | 2% | 
| Potassium | 159.93 mg | 3% | 
| Sélénium | 0.81 mcg | 1% | 
| Sodium | 64.33 mg | 3% | 
| Zinc | 0.22 mg | 2% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 61.673 g | 0% | 
| Cendres | 0.811 g | 0% | 
