Your Recipe
Red Wine Vinaigrette 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 29 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    153 642  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 17g | 22% | 
| Gras saturés 2.3g | 12% | 
| Sodium 20mg | 1% | 
| Total des glucides 0.9g | 0% | 
| Fibres alimentaires 0.4g | 2% | 
| Sucre 0.2g | |
| Protéine 0.2g | 0% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 18mg | 1% | 
| Fer 1.2mg | 7% | 
| Potassium 18mg | 0% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 1.667 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.008 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.005 mg | 0% | 
| Niacine [B3] | 0.054 mg | 0% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.009 mg | 0% | 
| Vitamine B6 | 0.012 mg | 1% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 2.967 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.555 mg | 1% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.469 mg | 16% | 
| Vitamine K | 24.358 mcg | 20% | 
| Bétaïne | 0.02 mg | 0% | 
| Choline | 0.975 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 0.9 g | 0% | 
| Sugars | 0.2 g | 0% | 
| Fibres alimentaires | 0.4 g | 2% | 
| Carbohydrate | 0.8 g | 0% | 
| Glucides nets | 0.8g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.005 g | 0% | 
| Arginine | 0.007 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.01 g | 0% | 
| Cystéine | 0.001 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.021 g | 0% | 
| Glycine | 0.006 g | 0% | 
| Histidine | 0.003 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.008 g | 0% | 
| Leucine | 0.011 g | 0% | 
| Lysine | 0.008 g | 0% | 
| Méthionine | 0.002 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.004 g | 0% | 
| Proline | 0.009 g | 0% | 
| Sérine | 0.005 g | 0% | 
| Thréonine | 0.007 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.002 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.003 g | 0% | 
| Valine | 0.009 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 18.08 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.01 mg | 1% | 
| Fluorure | 0.03 mcg | 0% | 
| Fer | 1.21 mg | 7% | 
| Magnésium | 3.32 mg | 1% | 
| Manganèse | 0.08 mg | 4% | 
| Phosphore | 5.14 mg | 0% | 
| Potassium | 18.3 mg | 0% | 
| Sélénium | 0.62 mcg | 1% | 
| Sodium | 20.06 mg | 1% | 
| Zinc | 0.07 mg | 1% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 10.665 g | 0% | 
| Cendres | 0.181 g | 0% | 
