Your Recipe
Red Cab Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 548 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    185 775  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 1.1g | 1% | 
| Gras saturés 0.2g | 1% | 
| Sodium 174mg | 8% | 
| Total des glucides 44g | 16% | 
| Fibres alimentaires 12g | 42% | 
| Sucre 22g | |
| Protéine 7.9g | 16% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 220mg | 17% | 
| Fer 4.3mg | 24% | 
| Potassium 1488mg | 32% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 495.64 mcg | 55% | 
| Thiamine [B1] | 0.338 mg | 28% | 
| Riboflavine [B2] | 0.325 mg | 25% | 
| Niacine [B3] | 2.659 mg | 17% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.974 mg | 19% | 
| Vitamine B6 | 0.991 mg | 58% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 178.08 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 247.974 mg | 276% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.193 mg | 8% | 
| Vitamine K | 153.514 mcg | 128% | 
| Bétaïne | 105.934 mg | 0% | 
| Choline | 73.32 mg | 13% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 43.8 g | 16% | 
| Sugars | 21.8 g | 44% | 
| Fibres alimentaires | 11.9 g | 42% | 
| Carbohydrate | 30.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 21.9g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.285 g | 0% | 
| Arginine | 0.413 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.746 g | 0% | 
| Cystéine | 0.068 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.801 g | 0% | 
| Glycine | 0.196 g | 0% | 
| Histidine | 0.132 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.211 g | 0% | 
| Leucine | 0.294 g | 0% | 
| Lysine | 0.286 g | 0% | 
| Méthionine | 0.083 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.217 g | 0% | 
| Proline | 0.282 g | 0% | 
| Sérine | 0.322 g | 0% | 
| Thréonine | 0.22 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.074 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.148 g | 0% | 
| Valine | 0.279 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 220.48 mg | 17% | 
| Cuivre | 0.19 mg | 21% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 4.33 mg | 24% | 
| Magnésium | 105.14 mg | 25% | 
| Manganèse | 1.37 mg | 60% | 
| Phosphore | 184.18 mg | 15% | 
| Potassium | 1487.94 mg | 32% | 
| Sélénium | 3.27 mcg | 6% | 
| Sodium | 174.44 mg | 8% | 
| Zinc | 1.37 mg | 12% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 491.429 g | 0% | 
| Cendres | 4.014 g | 0% | 
