Your Recipe
    Grilled Eggplant and Tomato Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 208 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    207 867  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 18g | 23% | 
| Gras saturés 2.5g | 13% | 
| Sodium 7.8mg | 0% | 
| Total des glucides 11g | 4% | 
| Fibres alimentaires 4.5g | 16% | 
| Sucre 7g | |
| Protéine 1.9g | 4% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 24mg | 2% | 
| Fer 0.7mg | 4% | 
| Potassium 438mg | 9% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 27.213 mcg | 3% | 
| Thiamine [B1] | 0.073 mg | 6% | 
| Riboflavine [B2] | 0.06 mg | 5% | 
| Niacine [B3] | 1.168 mg | 7% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.413 mg | 8% | 
| Vitamine B6 | 0.17 mg | 10% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 36.919 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 11.145 mg | 12% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 3.238 mg | 22% | 
| Vitamine K | 21.46 mcg | 18% | 
| Bétaïne | 0.076 mg | 0% | 
| Choline | 12.824 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 11.3 g | 4% | 
| Sugars | 7 g | 14% | 
| Fibres alimentaires | 4.5 g | 16% | 
| Carbohydrate | 7.9 g | 0% | 
| Glucides nets | 4.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.083 g | 0% | 
| Arginine | 0.094 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.292 g | 0% | 
| Cystéine | 0.014 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.489 g | 0% | 
| Glycine | 0.067 g | 0% | 
| Histidine | 0.039 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.071 g | 0% | 
| Leucine | 0.101 g | 0% | 
| Lysine | 0.079 g | 0% | 
| Méthionine | 0.019 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.073 g | 0% | 
| Proline | 0.065 g | 0% | 
| Sérine | 0.071 g | 0% | 
| Thréonine | 0.065 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.016 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.044 g | 0% | 
| Valine | 0.082 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 23.94 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.14 mg | 16% | 
| Fluorure | 1.29 mcg | 0% | 
| Fer | 0.66 mg | 4% | 
| Magnésium | 25.66 mg | 6% | 
| Manganèse | 0.4 mg | 17% | 
| Phosphore | 47.77 mg | 4% | 
| Potassium | 437.67 mg | 9% | 
| Sélénium | 0.59 mcg | 1% | 
| Sodium | 7.76 mg | 0% | 
| Zinc | 0.33 mg | 3% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 175.462 g | 0% | 
| Cendres | 1.171 g | 0% | 
