Your Recipe
Tuna Egg Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 488 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    527 2204  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 27g | 35% | 
| Gras saturés 6g | 30% | 
| Sodium 521mg | 23% | 
| Total des glucides 31g | 11% | 
| Fibres alimentaires 6.6g | 24% | 
| Sucre 18g | |
| Protéine 37g | 74% | 
| Vitamine D 7.2mcg | 36% | 
| Calcium 112mg | 9% | 
| Fer 3mg | 16% | 
| Potassium 872mg | 19% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 168.161 mcg | 19% | 
| Thiamine [B1] | 0.095 mg | 8% | 
| Riboflavine [B2] | 0.604 mg | 46% | 
| Niacine [B3] | 9.204 mg | 58% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.694 mg | 34% | 
| Vitamine B6 | 0.203 mg | 12% | 
| Cobalamine [B12] | 2.748 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 48.375 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 24.3 mg | 27% | 
| Vitamine D | 7.166 mcg | 36% | 
| Vitamine E | 2.124 mg | 14% | 
| Vitamine K | 55.226 mcg | 46% | 
| Bétaïne | 0.6 mg | 0% | 
| Choline | 320.316 mg | 58% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 31 g | 11% | 
| Sugars | 18.5 g | 37% | 
| Fibres alimentaires | 6.6 g | 24% | 
| Carbohydrate | 1.1 g | 0% | 
| Glucides nets | 12.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 2.007 g | 0% | 
| Arginine | 2.05 g | 0% | 
| Acide aspartique | 3.476 g | 0% | 
| Cystéine | 0.525 g | 0% | 
| Acide glutamique | 4.869 g | 0% | 
| Glycine | 1.459 g | 0% | 
| Histidine | 0.934 g | 0% | 
| Isoleucine | 1.684 g | 0% | 
| Leucine | 2.834 g | 0% | 
| Lysine | 2.886 g | 0% | 
| Méthionine | 1.032 g | 0% | 
| Phénylalanine | 1.514 g | 0% | 
| Proline | 1.266 g | 0% | 
| Sérine | 1.825 g | 0% | 
| Thréonine | 1.553 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.396 g | 0% | 
| Tyrosine | 1.244 g | 0% | 
| Valine | 1.884 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 111.69 mg | 9% | 
| Cuivre | 0.24 mg | 27% | 
| Fluorure | 27.65 mcg | 0% | 
| Fer | 2.96 mg | 16% | 
| Magnésium | 65.99 mg | 16% | 
| Manganèse | 0.4 mg | 17% | 
| Phosphore | 527.13 mg | 42% | 
| Potassium | 872.34 mg | 19% | 
| Sélénium | 88.64 mcg | 161% | 
| Sodium | 521.26 mg | 23% | 
| Zinc | 2.24 mg | 20% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 387.492 g | 0% | 
| Cendres | 4.678 g | 0% | 
