Your Recipe
Lemon drop martini mocktail 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 121 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    113 473  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.1g | 0% | 
| Gras saturés 0g | 0% | 
| Sodium 14mg | 1% | 
| Total des glucides 30g | 11% | 
| Fibres alimentaires 1.1g | 4% | 
| Sucre 27g | |
| Protéine 0.4g | 1% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 18mg | 1% | 
| Fer 0.2mg | 1% | 
| Potassium 53mg | 1% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 0.925 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.014 mg | 1% | 
| Riboflavine [B2] | 0.014 mg | 1% | 
| Niacine [B3] | 0.043 mg | 0% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.065 mg | 1% | 
| Vitamine B6 | 0.03 mg | 2% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 5.375 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 18.185 mg | 20% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.061 mg | 0% | 
| Vitamine K | 0 mcg | 0% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 2.258 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 30.1 g | 11% | 
| Sugars | 26.6 g | 53% | 
| Fibres alimentaires | 1.1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 3 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.003 g | 0% | 
| Arginine | 0.004 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.007 g | 0% | 
| Cystéine | 0.001 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.006 g | 0% | 
| Glycine | 0.006 g | 0% | 
| Histidine | 0.001 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.002 g | 0% | 
| Leucine | 0.001 g | 0% | 
| Lysine | 0.003 g | 0% | 
| Méthionine | 0.001 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.002 g | 0% | 
| Proline | 0.003 g | 0% | 
| Sérine | 0.002 g | 0% | 
| Thréonine | 0.001 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.001 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.001 g | 0% | 
| Valine | 0.003 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 17.99 mg | 1% | 
| Cuivre | 0.04 mg | 4% | 
| Fluorure | 35.6 mcg | 0% | 
| Fer | 0.23 mg | 1% | 
| Magnésium | 3.55 mg | 1% | 
| Manganèse | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphore | 6.2 mg | 0% | 
| Potassium | 52.63 mg | 1% | 
| Sélénium | 0.36 mcg | 1% | 
| Sodium | 14.09 mg | 1% | 
| Zinc | 0.03 mg | 0% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 90.251 g | 0% | 
| Cendres | 0.102 g | 0% | 
