Your Recipe
Easy Marinated Grilled Flank Steak 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 94 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    144 604  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 2.9g | 4% | 
| Gras saturés 1.2g | 6% | 
| Sodium 7552mg | 328% | 
| Total des glucides 19g | 7% | 
| Fibres alimentaires 0.3g | 1% | 
| Sucre 15g | |
| Protéine 11g | 21% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 36mg | 3% | 
| Fer 1.3mg | 7% | 
| Potassium 285mg | 6% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 3.63 mcg | 0% | 
| Thiamine [B1] | 0.083 mg | 7% | 
| Riboflavine [B2] | 0.116 mg | 9% | 
| Niacine [B3] | 2.922 mg | 18% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.306 mg | 6% | 
| Vitamine B6 | 0.228 mg | 13% | 
| Cobalamine [B12] | 0.577 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 14.753 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 2.98 mg | 3% | 
| Vitamine D | 0.024 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 0.348 mg | 2% | 
| Vitamine K | 0.876 mcg | 1% | 
| Bétaïne | 3.258 mg | 0% | 
| Choline | 57.924 mg | 11% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 18.8 g | 7% | 
| Sugars | 15.5 g | 31% | 
| Fibres alimentaires | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 5.3 g | 0% | 
| Glucides nets | 3.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.31 g | 0% | 
| Arginine | 0.33 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.465 g | 0% | 
| Cystéine | 0.066 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.766 g | 0% | 
| Glycine | 0.311 g | 0% | 
| Histidine | 0.163 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.232 g | 0% | 
| Leucine | 0.406 g | 0% | 
| Lysine | 0.431 g | 0% | 
| Méthionine | 0.133 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.202 g | 0% | 
| Proline | 0.243 g | 0% | 
| Sérine | 0.201 g | 0% | 
| Thréonine | 0.204 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.034 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.163 g | 0% | 
| Valine | 0.253 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 35.9 mg | 3% | 
| Cuivre | 0.04 mg | 5% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 1.27 mg | 7% | 
| Magnésium | 25.13 mg | 6% | 
| Manganèse | 0.16 mg | 7% | 
| Phosphore | 122.62 mg | 10% | 
| Potassium | 284.76 mg | 6% | 
| Sélénium | 14.69 mcg | 27% | 
| Sodium | 7552.38 mg | 328% | 
| Zinc | 1.09 mg | 10% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 41.82 g | 0% | 
| Cendres | 18.961 g | 0% | 
