Your Recipe
GREEN SMOOTHIE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 241 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    87 364  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.6g | 1% | 
| Gras saturés 0.1g | 1% | 
| Sodium 15mg | 1% | 
| Total des glucides 21g | 8% | 
| Fibres alimentaires 2.4g | 9% | 
| Sucre 20g | |
| Protéine 1.4g | 3% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 24mg | 2% | 
| Fer 0.3mg | 2% | 
| Potassium 290mg | 6% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 101.616 mcg | 11% | 
| Thiamine [B1] | 0.047 mg | 4% | 
| Riboflavine [B2] | 0.071 mg | 5% | 
| Niacine [B3] | 0.997 mg | 6% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.279 mg | 6% | 
| Vitamine B6 | 0.186 mg | 11% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 71.228 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 53.944 mg | 60% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.276 mg | 9% | 
| Vitamine K | 5.953 mcg | 5% | 
| Bétaïne | 0 mg | 0% | 
| Choline | 10.773 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 21.4 g | 8% | 
| Sugars | 19.8 g | 40% | 
| Fibres alimentaires | 2.4 g | 9% | 
| Carbohydrate | 21.3 g | 0% | 
| Glucides nets | 1.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.116 g | 0% | 
| Arginine | 0.044 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.096 g | 0% | 
| Cystéine | 0 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.136 g | 0% | 
| Glycine | 0.048 g | 0% | 
| Histidine | 0.027 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.041 g | 0% | 
| Leucine | 0.071 g | 0% | 
| Lysine | 0.094 g | 0% | 
| Méthionine | 0.011 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.038 g | 0% | 
| Proline | 0.041 g | 0% | 
| Sérine | 0.05 g | 0% | 
| Thréonine | 0.044 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.018 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.023 g | 0% | 
| Valine | 0.06 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 24.32 mg | 2% | 
| Cuivre | 0.17 mg | 19% | 
| Fluorure | 64.08 mcg | 0% | 
| Fer | 0.34 mg | 2% | 
| Magnésium | 23.31 mg | 6% | 
| Manganèse | 0.13 mg | 6% | 
| Phosphore | 23.3 mg | 2% | 
| Potassium | 289.7 mg | 6% | 
| Sélénium | 1.07 mcg | 2% | 
| Sodium | 14.85 mg | 1% | 
| Zinc | 0.18 mg | 2% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 216.464 g | 0% | 
| Cendres | 0.742 g | 0% | 
