Your Recipe
Peanut Butter Cookies
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 49 g | ml |
| Quantité par portion |
196 821 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 10g | 13% |
| Gras saturés 2g | 10% |
| Sodium 103mg | 4% |
| Total des glucides 24g | 9% |
| Fibres alimentaires 1.2g | 4% |
| Sucre 18g | |
| Protéine 4.6g | 9% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 40mg | 3% |
| Fer 0.5mg | 3% |
| Potassium 183mg | 4% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 0 mcg | 0% |
| Thiamine [B1] | 0.041 mg | 3% |
| Riboflavine [B2] | 0.382 mg | 29% |
| Niacine [B3] | 2.765 mg | 17% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.228 mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.115 mg | 7% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 7.292 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 1.238 mg | 8% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| Bétaïne | 0.083 mg | 0% |
| Choline | 14.141 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 24 g | 9% |
| Sugars | 18.4 g | 37% |
| Fibres alimentaires | 1.2 g | 4% |
| Carbohydrate | 19 g | 0% |
| Glucides nets | 5.6g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.189 g | 0% |
| Arginine | 0.57 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.628 g | 0% |
| Cystéine | 0.047 g | 0% |
| Acide glutamique | 1.048 g | 0% |
| Glycine | 0.296 g | 0% |
| Histidine | 0.115 g | 0% |
| Isoleucine | 0.127 g | 0% |
| Leucine | 0.318 g | 0% |
| Lysine | 0.14 g | 0% |
| Méthionine | 0.055 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.247 g | 0% |
| Proline | 0.29 g | 0% |
| Sérine | 0.305 g | 0% |
| Thréonine | 0.108 g | 0% |
| Tryptophane | 0.048 g | 0% |
| Tyrosine | 0.171 g | 0% |
| Valine | 0.161 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 40.15 mg | 3% |
| Cuivre | 0.12 mg | 14% |
| Fluorure | 0.65 mcg | 0% |
| Fer | 0.48 mg | 3% |
| Magnésium | 43.24 mg | 10% |
| Manganèse | 1.11 mg | 48% |
| Phosphore | 70.36 mg | 6% |
| Potassium | 183.4 mg | 4% |
| Sélénium | 8.59 mcg | 16% |
| Sodium | 102.57 mg | 4% |
| Zinc | 0.97 mg | 9% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 9.503 g | 0% |
| Cendres | 0.758 g | 0% |
