Your Recipe
CARROT, PINEAPPLE & GINGER JUICE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 366 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    154 644  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.8g | 1% | 
| Gras saturés 0.1g | 1% | 
| Sodium 224mg | 10% | 
| Total des glucides 37g | 13% | 
| Fibres alimentaires 9.7g | 35% | 
| Sucre 19g | |
| Protéine 3.1g | 6% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 112mg | 9% | 
| Fer 1.1mg | 6% | 
| Potassium 1084mg | 23% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 2706.638 mcg | 301% | 
| Thiamine [B1] | 0.247 mg | 21% | 
| Riboflavine [B2] | 0.201 mg | 15% | 
| Niacine [B3] | 3.395 mg | 21% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.974 mg | 19% | 
| Vitamine B6 | 0.494 mg | 29% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 69.048 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 38.862 mg | 43% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.148 mg | 14% | 
| Vitamine K | 43.057 mcg | 36% | 
| Bétaïne | 1.296 mg | 0% | 
| Choline | 30.946 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 36.6 g | 13% | 
| Sugars | 19.3 g | 39% | 
| Fibres alimentaires | 9.7 g | 35% | 
| Carbohydrate | 36.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 17.3g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.38 g | 0% | 
| Arginine | 0.303 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.667 g | 0% | 
| Cystéine | 0.275 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.219 g | 0% | 
| Glycine | 0.162 g | 0% | 
| Histidine | 0.134 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.258 g | 0% | 
| Leucine | 0.341 g | 0% | 
| Lysine | 0.338 g | 0% | 
| Méthionine | 0.07 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.207 g | 0% | 
| Proline | 0.182 g | 0% | 
| Sérine | 0.19 g | 0% | 
| Thréonine | 0.627 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.041 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.147 g | 0% | 
| Valine | 0.234 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 112.37 mg | 9% | 
| Cuivre | 0.18 mg | 20% | 
| Fluorure | 10.37 mcg | 0% | 
| Fer | 1.1 mg | 6% | 
| Magnésium | 44.08 mg | 10% | 
| Manganèse | 0.85 mg | 37% | 
| Phosphore | 116.9 mg | 9% | 
| Potassium | 1084.15 mg | 23% | 
| Sélénium | 0.37 mcg | 1% | 
| Sodium | 224.05 mg | 10% | 
| Zinc | 0.83 mg | 8% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 321.989 g | 0% | 
| Cendres | 3.238 g | 0% | 
