Your Recipe
Sweet and Sour Citrus Juice
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 592 g | ml |
| Quantité par portion |
247 1034 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 0.9g | 1% |
| Gras saturés 0.1g | 1% |
| Sodium 2.6mg | 0% |
| Total des glucides 65g | 24% |
| Fibres alimentaires 13g | 48% |
| Sucre 43g | |
| Protéine 5.4g | 11% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 191mg | 15% |
| Fer 1.2mg | 7% |
| Potassium 945mg | 20% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 124.5 mcg | 14% |
| Thiamine [B1] | 0.386 mg | 32% |
| Riboflavine [B2] | 0.197 mg | 15% |
| Niacine [B3] | 1.313 mg | 8% |
| Acide pantothénique [B5] | 1.017 mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.37 mg | 22% |
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 126.72 mcg | 0% |
| Vitamine C | 280.804 mg | 312% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.95 mg | 6% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| Bétaïne | 0 mg | 0% |
| Choline | 44.36 mg | 8% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 65.4 g | 24% |
| Sugars | 43 g | 86% |
| Fibres alimentaires | 13.5 g | 48% |
| Carbohydrate | 65.4 g | 0% |
| Glucides nets | 22.4g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.154 g | 0% |
| Arginine | 0.2 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.351 g | 0% |
| Cystéine | 0.031 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.29 g | 0% |
| Glycine | 0.29 g | 0% |
| Histidine | 0.055 g | 0% |
| Isoleucine | 0.077 g | 0% |
| Leucine | 0.071 g | 0% |
| Lysine | 0.145 g | 0% |
| Méthionine | 0.062 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.095 g | 0% |
| Proline | 0.142 g | 0% |
| Sérine | 0.099 g | 0% |
| Thréonine | 0.046 g | 0% |
| Tryptophane | 0.028 g | 0% |
| Tyrosine | 0.049 g | 0% |
| Valine | 0.123 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 190.88 mg | 15% |
| Cuivre | 0.22 mg | 25% |
| Fluorure | 0 mcg | 0% |
| Fer | 1.21 mg | 7% |
| Magnésium | 55.06 mg | 13% |
| Manganèse | 0.12 mg | 5% |
| Phosphore | 91.64 mg | 7% |
| Potassium | 944.78 mg | 20% |
| Sélénium | 2.21 mcg | 4% |
| Sodium | 2.6 mg | 0% |
| Zinc | 0.4 mg | 4% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 518.507 g | 0% |
| Cendres | 1.394 g | 0% |
