Your Recipe
Chicken Katsu
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 290 g | ml |
| Quantité par portion |
633 2650 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 21g | 27% |
| Gras saturés 6g | 30% |
| Sodium 386mg | 17% |
| Total des glucides 68g | 25% |
| Fibres alimentaires 3g | 11% |
| Sucre 2.2g | |
| Protéine 48g | 96% |
| Vitamine D 1.6mcg | 8% |
| Calcium 108mg | 8% |
| Fer 4.1mg | 23% |
| Potassium 522mg | 11% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 116 mcg | 13% |
| Thiamine [B1] | 0.477 mg | 40% |
| Riboflavine [B2] | 0.501 mg | 39% |
| Niacine [B3] | 17.64 mg | 110% |
| Acide pantothénique [B5] | 2.401 mg | 48% |
| Vitamine B6 | 0.943 mg | 55% |
| Cobalamine [B12] | 1.06 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 94.3 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 1.6 mcg | 8% |
| Vitamine E | 0.99 mg | 7% |
| Vitamine K | 2.69 mcg | 2% |
| Bétaïne | 13.35 mg | 0% |
| Choline | 258.27 mg | 47% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 67.7 g | 25% |
| Sugars | 2.2 g | 4% |
| Fibres alimentaires | 3 g | 11% |
| Carbohydrate | 46.1 g | 0% |
| Glucides nets | 65.5g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 2.492 g | 0% |
| Arginine | 2.759 g | 0% |
| Acide aspartique | 3.944 g | 0% |
| Cystéine | 0.762 g | 0% |
| Acide glutamique | 8.775 g | 0% |
| Glycine | 2.427 g | 0% |
| Histidine | 1.319 g | 0% |
| Isoleucine | 2.307 g | 0% |
| Leucine | 3.559 g | 0% |
| Lysine | 3.309 g | 0% |
| Méthionine | 1.214 g | 0% |
| Phénylalanine | 2.073 g | 0% |
| Proline | 2.816 g | 0% |
| Sérine | 2.087 g | 0% |
| Thréonine | 1.878 g | 0% |
| Tryptophane | 0.564 g | 0% |
| Tyrosine | 1.582 g | 0% |
| Valine | 2.388 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 108.4 mg | 8% |
| Cuivre | 0.26 mg | 29% |
| Fluorure | 0.55 mcg | 0% |
| Fer | 4.14 mg | 23% |
| Magnésium | 69.6 mg | 17% |
| Manganèse | 0.73 mg | 32% |
| Phosphore | 474.3 mg | 38% |
| Potassium | 522 mg | 11% |
| Sélénium | 68.15 mcg | 124% |
| Sodium | 386.3 mg | 17% |
| Zinc | 2.7 mg | 25% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 151.418 g | 0% |
| Cendres | 3.206 g | 0% |
