Your Recipe
Tropical Papaya Detox Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 310 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    360 1506  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 23g | 30% | 
| Gras saturés 20g | 102% | 
| Sodium 24mg | 1% | 
| Total des glucides 41g | 15% | 
| Fibres alimentaires 6.9g | 25% | 
| Sucre 32g | |
| Protéine 3.8g | 8% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 52mg | 4% | 
| Fer 2.4mg | 13% | 
| Potassium 671mg | 14% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 82.356 mcg | 9% | 
| Thiamine [B1] | 0.107 mg | 9% | 
| Riboflavine [B2] | 0.074 mg | 6% | 
| Niacine [B3] | 1.84 mg | 11% | 
| Acide pantothénique [B5] | 0.655 mg | 13% | 
| Vitamine B6 | 0.213 mg | 13% | 
| Cobalamine [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 89.594 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 106.688 mg | 119% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 1.058 mg | 7% | 
| Vitamine K | 6.046 mcg | 5% | 
| Bétaïne | 0.087 mg | 0% | 
| Choline | 22.311 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 40.9 g | 15% | 
| Sugars | 31.7 g | 63% | 
| Fibres alimentaires | 6.9 g | 25% | 
| Carbohydrate | 35 g | 0% | 
| Glucides nets | 9.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.205 g | 0% | 
| Arginine | 0.419 g | 0% | 
| Acide aspartique | 0.391 g | 0% | 
| Cystéine | 0.058 g | 0% | 
| Acide glutamique | 0.68 g | 0% | 
| Glycine | 0.168 g | 0% | 
| Histidine | 0.077 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.129 g | 0% | 
| Leucine | 0.235 g | 0% | 
| Lysine | 0.185 g | 0% | 
| Méthionine | 0.057 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.155 g | 0% | 
| Proline | 0.145 g | 0% | 
| Sérine | 0.174 g | 0% | 
| Thréonine | 0.125 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.046 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.095 g | 0% | 
| Valine | 0.192 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 52.15 mg | 4% | 
| Cuivre | 0.45 mg | 50% | 
| Fluorure | 0 mcg | 0% | 
| Fer | 2.39 mg | 13% | 
| Magnésium | 72 mg | 17% | 
| Manganèse | 1.47 mg | 64% | 
| Phosphore | 124.81 mg | 10% | 
| Potassium | 670.87 mg | 14% | 
| Sélénium | 7.46 mcg | 14% | 
| Sodium | 23.55 mg | 1% | 
| Zinc | 0.89 mg | 8% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 239.703 g | 0% | 
| Cendres | 1.663 g | 0% | 
