Your Recipe
Thai-Inspired Grilled Cauliflower Steaks 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 501 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    294 1229  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 15g | 20% | 
| Gras saturés 2g | 10% | 
| Sodium 840mg | 37% | 
| Total des glucides 37g | 13% | 
| Fibres alimentaires 13g | 45% | 
| Sucre 17g | |
| Protéine 13g | 25% | 
| Vitamine D 0mcg | 0% | 
| Calcium 133mg | 10% | 
| Fer 2.9mg | 16% | 
| Potassium 1465mg | 31% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 7.77 mcg | 1% | 
| Thiamine [B1] | 0.32 mg | 27% | 
| Riboflavine [B2] | 0.297 mg | 23% | 
| Niacine [B3] | 4.152 mg | 26% | 
| Acide pantothénique [B5] | 3.177 mg | 64% | 
| Vitamine B6 | 0.92 mg | 54% | 
| Cobalamine [B12] | 0.043 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 284.174 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 213.842 mg | 238% | 
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamine E | 2.638 mg | 18% | 
| Vitamine K | 75.801 mcg | 63% | 
| Bétaïne | 0.098 mg | 0% | 
| Choline | 11.878 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 37 g | 13% | 
| Sugars | 16.9 g | 34% | 
| Fibres alimentaires | 12.5 g | 45% | 
| Carbohydrate | 36.6 g | 0% | 
| Glucides nets | 20.1g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.641 g | 0% | 
| Arginine | 0.816 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.209 g | 0% | 
| Cystéine | 0.131 g | 0% | 
| Acide glutamique | 1.885 g | 0% | 
| Glycine | 0.528 g | 0% | 
| Histidine | 0.328 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.436 g | 0% | 
| Leucine | 0.695 g | 0% | 
| Lysine | 1.055 g | 0% | 
| Méthionine | 0.132 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.469 g | 0% | 
| Proline | 0.471 g | 0% | 
| Sérine | 0.55 g | 0% | 
| Thréonine | 0.453 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.122 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.368 g | 0% | 
| Valine | 0.689 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 132.83 mg | 10% | 
| Cuivre | 0.37 mg | 42% | 
| Fluorure | 4.2 mcg | 0% | 
| Fer | 2.92 mg | 16% | 
| Magnésium | 107.37 mg | 26% | 
| Manganèse | 1.01 mg | 44% | 
| Phosphore | 252.13 mg | 20% | 
| Potassium | 1465.32 mg | 31% | 
| Sélénium | 4.88 mcg | 9% | 
| Sodium | 839.93 mg | 37% | 
| Zinc | 1.71 mg | 16% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 432.371 g | 0% | 
| Cendres | 5.489 g | 0% | 
