Your Recipe
Anya Fernald\'s Chicken Hearts Cooked in Brown Butter
| Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 5 g | ml |
| Quantité par portion |
34 142 |
| kcal kilojoules |
|
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 3.8g | 5% |
| Gras saturés 3.8g | 19% |
| Sodium 0.5mg | 0% |
| Total des glucides 0g | 0% |
| Fibres alimentaires 0g | 0% |
| Sucre 0g | |
| Protéine 2.4g | 5% |
| Vitamine D 0mcg | 0% |
| Calcium 1.1mg | 0% |
| Fer 0mg | 0% |
| Potassium 1.1mg | 0% |
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Vitamine A | 32.376 mcg | 4% |
| Thiamine [B1] | 0 mg | 0% |
| Riboflavine [B2] | 0.002 mg | 0% |
| Niacine [B3] | 0.002 mg | 0% |
| Acide pantothénique [B5] | 0.005 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
| Cobalamine [B12] | 0.008 mcg | 0% |
| Floate [B9] | 0.142 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.11 mg | 1% |
| Vitamine K | 0.331 mcg | 0% |
| Bétaïne | 0 mg | 0% |
| Choline | 0.89 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Total des glucides | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Glucides nets | 0g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Alanine | 0.001 g | 0% |
| Arginine | 0.001 g | 0% |
| Acide aspartique | 0.003 g | 0% |
| Cystéine | 0 g | 0% |
| Acide glutamique | 0.008 g | 0% |
| Glycine | 0.001 g | 0% |
| Histidine | 0.001 g | 0% |
| Isoleucine | 0.002 g | 0% |
| Leucine | 0.004 g | 0% |
| Lysine | 0.003 g | 0% |
| Méthionine | 0.001 g | 0% |
| Phénylalanine | 0.002 g | 0% |
| Proline | 0.004 g | 0% |
| Sérine | 0.002 g | 0% |
| Thréonine | 0.002 g | 0% |
| Tryptophane | 0.001 g | 0% |
| Tyrosine | 0.002 g | 0% |
| Valine | 0.003 g | 0% |
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Calcium | 1.14 mg | 0% |
| Cuivre | 0 mg | 0% |
| Fluorure | 0.13 mcg | 0% |
| Fer | 0 mg | 0% |
| Magnésium | 0.09 mg | 0% |
| Manganèse | 0 mg | 0% |
| Phosphore | 1.14 mg | 0% |
| Potassium | 1.14 mg | 0% |
| Sélénium | 0.05 mcg | 0% |
| Sodium | 0.52 mg | 0% |
| Zinc | 0 mg | 0% |
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV |
| Eau | 0.765 g | 0% |
| Cendres | 0.004 g | 0% |
