Your Recipe
Kroketten 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Valeurs nutritives | |
| Taille des portions | 150 g | ml | 
| Quantité par portion | 
                                    423 1768  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % de la valeur quotidienne * | |
| Matières grasses totales 30g | 39% | 
| Gras saturés 17g | 84% | 
| Sodium 203mg | 9% | 
| Total des glucides 21g | 8% | 
| Fibres alimentaires 1g | 4% | 
| Sucre 1.1g | |
| Protéine 19g | 38% | 
| Vitamine D 0.3mcg | 2% | 
| Calcium 90mg | 7% | 
| Fer 2.1mg | 12% | 
| Potassium 272mg | 6% | 
| * Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un nutriment contenu dans une portion d'aliment dans le cadre d'un régime quotidien. On utilise 2000 calories par jour pour les conseils généraux en matière de nutrition. | |
| Vitamines | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Vitamine A | 83.267 mcg | 9% | 
| Thiamine [B1] | 0.295 mg | 25% | 
| Riboflavine [B2] | 0.857 mg | 66% | 
| Niacine [B3] | 5.359 mg | 33% | 
| Acide pantothénique [B5] | 1.142 mg | 23% | 
| Vitamine B6 | 0.272 mg | 16% | 
| Cobalamine [B12] | 0.991 mcg | 0% | 
| Floate [B9] | 72.133 mcg | 0% | 
| Vitamine C | 0.5 mg | 1% | 
| Vitamine D | 0.333 mcg | 2% | 
| Vitamine E | 0.349 mg | 2% | 
| Vitamine K | 1.847 mcg | 2% | 
| Bétaïne | 7.08 mg | 0% | 
| Choline | 53.727 mg | 10% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Total des glucides | 21.3 g | 8% | 
| Sugars | 1.1 g | 2% | 
| Fibres alimentaires | 1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 1.7 g | 0% | 
| Glucides nets | 20.2g | |
| acides aminés | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Alanine | 0.83 g | 0% | 
| Arginine | 0.861 g | 0% | 
| Acide aspartique | 1.285 g | 0% | 
| Cystéine | 0.229 g | 0% | 
| Acide glutamique | 3.03 g | 0% | 
| Glycine | 0.694 g | 0% | 
| Histidine | 0.494 g | 0% | 
| Isoleucine | 0.767 g | 0% | 
| Leucine | 1.267 g | 0% | 
| Lysine | 1.106 g | 0% | 
| Méthionine | 0.367 g | 0% | 
| Phénylalanine | 0.706 g | 0% | 
| Proline | 0.934 g | 0% | 
| Sérine | 0.736 g | 0% | 
| Thréonine | 0.651 g | 0% | 
| Tryptophane | 0.178 g | 0% | 
| Tyrosine | 0.533 g | 0% | 
| Valine | 0.877 g | 0% | 
| Minéraux | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Calcium | 89.93 mg | 7% | 
| Cuivre | 0.13 mg | 14% | 
| Fluorure | 0.37 mcg | 0% | 
| Fer | 2.07 mg | 12% | 
| Magnésium | 26.5 mg | 6% | 
| Manganèse | 0.26 mg | 11% | 
| Phosphore | 203.9 mg | 16% | 
| Potassium | 272.3 mg | 6% | 
| Sélénium | 26.24 mcg | 48% | 
| Sodium | 202.93 mg | 9% | 
| Zinc | 2.02 mg | 18% | 
| autres | ||
|---|---|---|
| nutriment | Quantité | DV | 
| Eau | 80.941 g | 0% | 
| Cendres | 1.481 g | 0% | 
